Page 56 - GEORGFISCHER - LISTINO 884 - FIDRA
P. 56
d DN PN SDR Codice EUR Peso z L R e
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
400 400 10 17 753 000 825 1.521,35 49,700 980 250 600 23,7
450 450 10 17 753 000 826 2.152,52 66,600 1070 250 675 26,7
500 500 10 17 753 000 827 3.090,32 87,400 1200 280 750 29,7
560 600 10 17 753 000 828 3.833,11 116,000 1290 280 840 33,2
630 600 10 17 753 000 829 4.782,85 159,600 1400 280 945 37,4
710 700 10 17 753 000 832 8.270,62 263,000 1415 400 1065 42,1
800 800 10 17 753 000 833 13.276,75 284,000 1550 400 1200 47,4
900 900 10 17 753 000 834 16.360,30 428,000 1750 450 1350 53,3
1000 1000 10 17 753 000 835 21.268,39 573,000 1900 450 1500 59,3
56