Page 55 - GEORGFISCHER - LISTINO 884 - FIDRA
P. 55
Curva 90° PE100
d32-900mm / SDR11 / codolo lungo
Modello:
• Acqua: 16 bar
• Termoformate
• Curve ricavate da tubo non devono essere accorciate
• Raggio 1,5 X d
* approvato FM 1613 - 15 bar
d DN PN SDR Codice EUR Peso L R z e
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
32 25 16 11 753 001 208 52,97 0,080 70 48 133 2,9
40 32 16 11 753 001 209 57,67 0,140 75 60 150 3,7
50 40 16 11 753 001 210 71,80 0,280 80 75 185 4,6
63 50 16 11 753 001 211 111,82 0,450 90 95 220 5,8
75 65 16 11 753 001 212 123,59 0,650 100 113 238 6,8
90 80 16 11 753 001 213 136,53 1,060 100 135 310 8,2
110 100 16 11 753 001 214 177,73 1,870 120 165 315 10,0
125 100 16 11 753 001 215 200,09 2,920 150 188 363 11,4
140 125 16 11 753 001 216 225,98 3,720 150 210 385 12,7
160 150 16 11 753 001 217 266,00 5,320 150 240 415 14,6
180 150 16 11 753 001 218 441,38 7,100 150 270 445 16,4
200 200 16 11 753 001 219 533,18 9,120 150 300 475 18,2
225 200 16 11 753 001 220 636,76 11,430 150 338 513 20,5
250 250 16 11 753 001 221 755,63 18,700 250 375 650 22,7
280 250 16 11 753 001 222 903,94 24,300 250 420 695 25,4
315 300 16 11 753 001 223 1.102,85 36,800 250 473 803 28,6
* 355 350 16 11 753 001 024 1.689,55 53,300 250 533 900 32,3
* 400 400 16 11 753 001 025 1.936,67 71,900 250 600 980 36,4
* 450 450 16 11 753 001 026 2.737,53 97,300 250 675 1070 40,9
* 500 500 16 11 753 001 027 4.118,93 134,000 280 750 1200 45,5
560 600 16 11 753 001 028 5.155,00 179,300 280 840 1290 50,9
630 600 16 11 753 001 029 6.624,23 243,200 280 945 1400 57,3
710 700 16 11 753 001 032 10.817,61 324,000 400 1065 1415 64,5
800 800 16 11 753 001 033 18.519,58 423,000 400 1200 1550 72,6
900 900 16 11 753 001 034 26.043,48 615,000 400 1350 1750 81,8
Curva 90° PE100
d50-1000mm / SDR17 / codolo lungo
Modello:
• Acqua: 10 bar
• Termoformate
• Curve ricavate da tubo non devono essere accorciate
• Raggio 1,5 X d
d DN PN SDR Codice EUR Peso z L R e
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 40 10 17 753 000 710 72,97 0,170 195 80 75 3,0
63 50 10 17 753 000 711 108,28 0,320 220 90 95 3,8
75 65 10 17 753 000 712 115,35 0,460 238 100 113 4,5
90 80 10 17 753 000 713 130,65 0,860 280 100 135 5,4
110 100 10 17 753 000 714 169,49 1,240 340 120 165 6,6
125 100 10 17 753 000 715 188,32 1,900 363 150 188 7,4
140 125 10 17 753 000 716 211,86 2,660 385 150 210 8,3
160 150 10 17 753 000 717 249,52 3,360 415 150 240 9,5
180 150 10 17 753 000 718 416,66 4,500 445 150 270 10,7
200 200 10 17 753 000 719 504,93 6,260 475 150 300 11,9
225 200 10 17 753 000 720 602,62 7,810 513 150 338 13,4
250 250 10 17 753 000 721 702,67 12,500 650 250 375 14,8
280 250 10 17 753 000 722 834,49 17,100 695 250 420 16,6
315 300 10 17 753 000 723 1.012,22 25,000 803 250 473 18,7
355 350 10 17 753 000 824 1.080,72 36,700 900 250 533 21,1
tabella continua alla pagina successiva
55