Page 64 - GEORGFISCHER - LISTINO 884 - FIDRA
P. 64
d DN PN SDR Codice EUR Peso L e z R
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
630 600 16 11 753 091 029 5.699,80 148,300 350 57 730 945
710 700 16 11 753 091 030 11.952,95 267,000 400 65 900 1065
800 800 16 11 753 091 031 15.895,50 292,500 400 73 950 1200
900 900 16 11 753 091 032 22.745,00 506,400 400 82 1150 1350
Curva 11° PE100
d90-1000mm / SDR17 / codolo lungo
• Acqua 10 bar
• Termoformate
• Raggio 1,5 X d
d DN PN SDR Codice EUR Peso z L R e
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
90 80 10 17 753 090 813 114,63 0,500 160 100 135 5
110 100 10 17 753 090 814 141,42 1,060 219 150 165 7
125 100 10 17 753 090 815 162,25 1,100 225 150 188 7
140 125 10 17 753 090 816 184,59 1,720 231 150 210 8
160 150 10 17 753 090 817 205,42 2,653 239 150 240 10
180 150 10 17 753 090 818 326,00 2,500 247 150 270 11
200 200 10 17 753 090 819 392,99 4,308 255 150 300 12
225 200 10 17 753 090 820 465,93 7,540 266 150 338 13
250 250 10 17 753 090 821 562,69 11,600 385 250 375 15
280 250 10 17 753 090 822 622,23 12,800 400 250 420 17
315 300 10 17 753 090 823 803,85 25,000 460 250 473 19
355 350 10 17 753 090 824 1.210,22 22,700 540 300 533 21
400 400 10 17 753 090 825 1.679,12 29,800 560 300 600 24
450 450 10 17 753 090 826 2.020,03 39,100 580 300 675 27
500 500 10 17 753 090 827 2.767,28 54,000 650 350 750 30
560 600 10 17 753 090 828 3.435,66 70,300 680 350 840 33
630 600 10 17 753 090 829 4.285,65 95,800 730 350 945 37
710 700 10 17 753 090 830 9.012,30 177,000 900 400 1065 42
800 800 10 17 753 090 831 11.668,68 195,600 950 400 1200 47
900 900 10 17 753 090 832 13.619,77 187,500 1150 450 1350 53
1000 1000 10 17 753 090 833 17.699,52 421,000 1200 450 1500 59
64