Page 126 - TIEMME - CENTRALE TERMICA E CONTABILIZZAZIONE
P. 126

05C        VALVOLE DI BILANCIAMENTO DINAMICO (PICV)


                          TIEMME-EASY AD ALTE PORTATE (DN80 - DN100)





              GUIDA ALLA SCELTA DELLA PORTATA

             REGOLAZIONE PORTATA         Valvole DN80-DN100      Valvole DN80-DN100       Valvole DN80-DN100
             Regolazione  della  cartuccia  Cartuccia SH. 4.1      Cartuccia SH. 4.2       Cartuccia SH. 4.3
             tramite apposita chiave Tiemme   Range di pressione ΔP: 30-600 kPa  Range di pressione ΔP: 35-600 kPa  Range di pressione ΔP: 50-600 kPa
             art. 6543CH.
                                       l/sec   l/h   Setting   l/sec    l/h   Setting   l/sec   l/h   Setting
                                       3.49   12600    1.0     4.73    17000   1.0      3.68   13300    1.0
                                       3.88   14000    1.1     5.29    19000   1.1      4.42   15900    1.1
                                       4.26   15300    1.2     5.82    21000   1.2      5.13   18500    1.2
                                       4.61   16600    1.3     8.33    22800   1.3      5.82   21000    1.3
                                       4.94   17800    1.4     6.82    24500   1.4      6.50   23400    1.4
                                       5.26   18900    1.5     7.28    26200   1.5      7.15   25700    1.5
                                       5.56   20000    1.6     7.72    27800   1.6      7.78   28000    1.6
                                       5.84   21000    1.7     8.14    29300   1.7      8.39   30200    1.7
                                       6.11   22000    1.8     8.54    30700   1.8      8.99   32400    1.8
                                       6.36   22900    1.9     8.91    32100   1.9      9.56   34400    1.9
                                       6.60   23800    2.0     9.27    33400   2.0      10.1   36400    2.0
                                       6.82   24600    2.1     9.61    34600   2.1      10.7   38400    2.1
                                       7.03   25300    2.2     9.93    35700   2.2      11.2   40200    2.2
                                       7.23   26000    2.3     10.2    36800   2.3      11.7   42100    2.3
                                       7.41   26700    2.4     10.5    37800   2.4      12.2   43800    2.4
                                       7.58   27300    2.5     10.8    38800   2.5      12.6   45500    2.5
                                       7.73   27800    2.6     11.0    39700   2.6      13.1   47100    2.6
                                       7.88   28400    2.7     11.3    40500   2.7      13.5   48700    2.7
                                       8.01   28800    2.8     11.5    41300   2.8      13.9   50200    2.8
                                       8.14   29300    2.9     11.7    42000   2.9      14.3   51600    2.9
                                       8.25   29700    3.0     11.9    42700   3.0      14.7   53000    3.0
                                       8.35   30100    3.1     12.0    43400   3.1      15.1   54300    3.1
                                       8.45   30400    3.2     12.2    43900   3.2      15.4   55600    3.2
                                       8.53   30700    3.3     12.4    44500   3.3      15.8   56800    3.3
                                       8.61   31000    3.4     12.5    45000   3.4      16.1   58000    3.4
                                       8.68   31300    3.5     12.6    45500   3.5      16.4   59100    3.5
                                       8.74   31500    3.6     12.7    45900   3.6      16.7   60200    3.6
                                       8.80   31700    3.7     12.9    46300   3.7      17.0   61200    3.7
                                       8.85   31900    3.8     13.0    46700   3.8      17.3   62100    3.8
                                       8.90   32000    3.9     13.1    47000   3.9      17.5   63000    3.9
                                       8.93   32200    4.0     13.1    47300   4.0      17.8   63900    4.0
                                       8.97   32300    4.1     13.2    47600   4.1      18.0   64700    4.1
                                       9.00   32400    4.2     13.3    47800   4.2      18.2   65500    4.2
                                       9.03   32500    4.3     13.4    48100   4.3      18.4   66200    4.3
                                       9.05   32600    4.4     13.4    48300   4.4      18.6   66900    4.4
                                       9.07   32600    4.5     13.5    48500   4.5      18.8   67600    4.5
                                       9.09   32700    4.6     13.5    48700   4.6      18.9   68200    4.6
                                       9.10   32800    4.7     13.6    48800   4.7      19.1   68700    4.7
                                       9.12   32800    4.8     13.6    49000   4.8      19.2   69200    4.8
                                       9.13   32900    4.9     13.7    49200   4.9      19.4   69700    4.9
                                       9.15   32900    5.0     13.7    49300   5.0      19.5   70200    5.0
                                       9.16   33000    5.1     13.7    49500   5.1      19.6   70600    5.1
                                       9.18   33000    5.2     13.8    49600   5.2      19.7   70900    5.2
                                       9.19   33100    5.3     13.8    49800   5.3      19.8   71300    5.3
                                       9.21   33200    5.4     13.9    49900   5.4      19.9   71600    5.4
                                       9.23   33200    5.5     13.9    50100   5.5      20.0   71900    5.5
                                       9.25   33300    5.6     14.0    50200   5.6      20.0   72100    5.6
                                       9.28   33400    5.7     14.0    50400   5.7      20.1   72300    5.7
                                       9.31   33500    5.8     14.1    50600   5.8      20.1   72500    5.8
             Accuratezza di taratura ±5% della   9.34  33600  5.9  14.1  50800  5.9     20.2   72600    5.9
             portata controllata o  ±2% della
             portata massima.          9.38   33800    6.0     14.2    51000   6.0      20.2   72700    6.0




            112                                                           Per i prezzi scansiona il QR code
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131