Page 123 - TIEMME - CENTRALE TERMICA E CONTABILIZZAZIONE
P. 123
05C VALVOLE DI BILANCIAMENTO DINAMICO (PICV)
TIEMME-AUTO (DN25 LARGE - DN32 - DN40 - DN50)
GUIDA ALLA SCELTA DELLA CARTUCCIA CON REGOLAZIONE ESTERNA
REGOLAZIONE PORTATA DELLA Cartuccia DN40 per valvole Tiemme-Auto Cartuccia DN20 per valvole Tiemme-Auto
VALVOLA DN25 LARGE-DN32 DN25 LARGE-DN32 DN40-DN50
Regolazione della cartuccia Range di pressione ΔP: 16-800 kPa Range di pressione ΔP: 16-400 kPa
tramite apposita chiave Tiemme
art. 6543CH.
Setting Setting
l/sec l/h l/sec l/h
Green 2 Green 3
0.240 865 1.0 0.528 1900 1.0
0.282 1010 1.1 0.633 2278 1.1
0.322 1160 1.2 0.738 2655 1.2
0.361 1300 1.3 0.843 3033 1.3
0.399 1430 1.4 0.947 3410 1.4
0.435 1570 1.5 1.05 3787 1.5
0.471 1700 1.6 1.16 4163 1.6
0.506 1820 1.7 1.26 4537 1.7
0.540 1940 1.8 1.36 4909 1.8
0.573 2060 1.9 1.47 5279 1.9
0.605 2180 2.0 1.57 5646 2.0
0.636 2290 2.1 1.67 6011 2.1
0.667 2400 2.2 1.77 6372 2.2
REGOLAZIONE PORTATA DELLA
VALVOLA DN40 - DN50 0.696 2510 2.3 1.87 6730 2.3
Regolazione della cartuccia 0.725 2610 2.4 1.97 7083 2.4
tramite apposita chiave Tiemme
art. 6545CH. 0.753 2710 2.5 2.06 7432 2.5
0.780 2810 2.6 2.16 7776 2.6
0.807 2900 2.7 2.25 8115 2.7
Portata nominale 0.858 3090 2.9 Portata nominale 2.44 8777 2.9
0.832 3000 2.8 2.35 8449 2.8
2.53
3.0
9098
0.882
3180
3.0
0.906
3.2
3350
3.2
2.70
9721
0.930 3260 3.1 2.61 9413 3.1
0.953 3430 3.3 2.78 10021 3.3
0.975 3510 3.4 2.86 10314 3.4
0.997 3590 3.5 2.94 10599 3.5
1.02 3670 3.6 3.02 10875 3.6
1.04 3740 3.7 3.10 11142 3.7
1.06 3820 3.8 3.17 11400 3.8
1.08 3890 3.9 3.24 11649 3.9
1.10 3960 4.0 3.30 11888 4.0
1.12 4030 4.1 3.37 12116 4.1
1.14 4100 4.2 3.43 12334 4.2
1.16 4170 4.3 3.48 12540 4.3
1.18 4240 4.4 3.54 12735 4.4
1.20 4300 4.5 3.59 12919 4.5
1.21 4370 4.6 3.64 13090 4.6
1.23 4440 4.7 3.68 13249 4.7
1.25 4500 4.8 3.72 13395 4.8
1.27 4570 4.9 3.76 13527 4.9
1.29 4630 5.0 3.79 13647 5.0
109