Page 119 - TIEMME - CENTRALE TERMICA E CONTABILIZZAZIONE
P. 119

05C        VALVOLE DI BILANCIAMENTO DINAMICO (PICV)


                          TIEMME-EASY (DN15-DN20-DN25 SMALL)





              GUIDA ALLA SCELTA DELLA CARTUCCIA CON REGOLAZIONE ESTERNA

             REGOLAZIONE PORTATA        Cartuccia DN20 per valvole Tiemme-Easy    Cartuccia DN20 per valvole Tiemme-Easy
             Regolazione  della  cartuccia   DN15-DN20-DN25 Small                    DN15-DN20-DN25
             tramite apposita chiave Tiemme   Range di pressione ΔP: 17-200 kPa  SmallRange di pressione ΔP: 30-400 kPa
             art. 6543CH.
                                                               Setting                              Setting
                                           l/sec     l/h                        l/sec      l/h

                                          0.0767     276        1.0             0.113      406       1.0
                                          0.0813     293        1.1             0.119      427       1.1
                                          0.0860     310        1.2             0.125      449       1.2
                                          0.0907     326        1.3             0.131      470       1.3
                                          0.0953     343        1.4             0.137      492       1.4
                                          0.100      360        1.5             0.143      513       1.5
                                          0.105      377        1.6             0.149      535       1.6
                                          0.109      393        1.7             0.155      556       1.7
                                          0.114      410        1.8             0.161      578       1.8
                    White type            0.118      426        1.9             0.167      599       1.9
                                          0.123      443        2.0             0.172      621       2.0
                                          0.128      459        2.1             0.178      642       2.1
                                          0.132      475        2.2             0.184      664       2.2
                                          0.136      491        2.3             0.190      685       2.3
                                          0.141      507        2.4             0.196      707       2.4
                                          0.145      523        2.5             0.202      728       2.5
                                          0.150      539        2.6             0.208      750       2.6
                                                                                0.214
                                                                2.7
                                                                                           771
                                                                                                     2.7
                                                     554
                                          0.154
                                      Portata nominale  0.158  569  2.8     Portata nominale  0.226  793  2.8
                                                                                0.220
                                                                2.9
                                                     584
                                                                                           814
                                                                                                     2.9
                                          0.162
                    Grey type             0.166      599        3.0             0.232      836       3.0
                                                                                           857
                                                     614
                                          0.170
                                                                3.1
                                                                                0.238
                                                                                                     3.1
                                          0.174      628        3.2             0.244      879       3.2
                                          0.178      642        3.3             0.250      900       3.3
                                          0.182      655        3.4             0.256      922       3.4
                                          0.186      669        3.5             0.262      943       3.5
                                          0.189      682        3.6             0.268      965       3.6
                                          0.193      695        3.7             0.274      987       3.7
                                          0.196      707        3.8             0.280     1010       3.8
                                          0.200      719        3.9             0.286     1030       3.9
                                          0.203      731        4.0             0.292     1050       4.0
                                          0.206      742        4.1             0.298     1070       4.1
                                          0.209      753        4.2             0.304     1090       4.2
                                          0.212      764        4.3             0.310     1120       4.3
                                          0.215      774        4.4             0.316     1140       4.4
                                          0.218      784        4.5             0.322     1160       4.5
                                          0.220      793        4.6             0.328     1180       4.6
                                          0.223      802        4.7             0.334     1200       4.7
                                          0.225      810        4.8             0.340     1220       4.8
                                          0.227      818        4.9             0.346     1240       4.9
                                          0.229      825        5.0             0.352     1270       5.0





                                                                                                           105
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124