Page 262 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO 2025 - FIDRA
P. 262
260 SISTEMI DI RACCORDI A PRESSARE
Press Fitting Systems • Pressfittingsysteme • Systèmes de raccords a sertir • Sistema de accesorios para prensar
B 70 77
683/002 U
MANICOTTO CON DADO FOLLE
• VALVE CONNECTOR
• ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
• RACCORD ÉCROU LIBRE
• RÁCOR DOS PIEZAS
MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
FITTING: (**): ottone - brass - Messing - laiton
- latón
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir -
negro
GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz -
noir - negro
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
De x G
L
Y
Z
CODE mm x inch mm mm mm Gasket g €
mm
683015012U 15 x 1/2” 49 25 21,5 18x10 thk 2,5 72 10* 250 20,10
683015002U 15 x 3/4” 39 30 11,5 24x14 thk 2,5 81 10* 250 18,02
683018002U 18 x 3/4” 40 30 12,5 24x14 thk 2,5 86 10* 250 18,54
683022012U 22 x 3/4” 53 30 24,5 24x14 thk 2,5 121 10* 200 24,15
683022002U 22 x 1” 44 36 13,5 30x20 thk 2,5 122 10* 200 18,25
683028012U 28 x 1” 58 36 26,5 30x20 thk 2,5 166 5* 150 29,63
683028002U 28 x 1”1/4 47 46 15 39x27 thk 2,5 186 5* 120 30,56
683028022U 28 x 1”1/2 47 55 14 44,5x30 thk 2,5 285 5* 120 34,15
683035012U 35 x 1”1/4 64 46 30,5 39x27 thk 2,5 267 5* 60 35,03
683035002U 35 x 1”1/2 52 55 17,5 44,5x30 thk 2,5 311 5* 60 35,75
683042022U 42 x 1”1/2 76 55 31,5 44,5x30 thk 2,5 435 2* 30 71,28
683042002U 42 x 2” 61 65 12,5 56x42 thk 2,5 367 2* 30 83,91
683054022U 54 x 2” 91,5 65 38,5 56x42 thk 2,5 578 2* 20 109,00
683054002U 54 x 2”1/2 72,5 82 17 71,5x53 thk 3 647 2* 20 112,73
(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity
B 70 77
683/003 U
TAPPO DI CHIUSURA
• STOP END
• VERSCHLUSSKAPPE
• BOUCHON D’OBTURATION
• TAPÓN
MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir -
negro
L1
L
De
CODE mm mm mm g €
683012003U 12 22 5 14 10* 500 12,36
683015003U 15 25,5 3,5 20 10* 500 12,96
683018003U 18 25,5 3,5 23 10* 300 17,06
683022003U 22 26,5 3,5 33 10* 200 22,40
683028003U 28 27,5 3,5 45 5* 150 34,65
683035003U 35 30 4 62 5* 100 37,80
683042003U 42 40 4 101 2* 80 58,33
683054003U 54 46 5 145 2* 40 71,19
(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity
1/2025