Page 21 - GEORGFISCHER - LISTINO 881 - FIDRA
P. 21
Saldatura di testa/elettrica
Gomito 90°
• Materiale: PB
d Codice EUR SP Peso L z
(mm) (kg) (mm) (mm)
125 761 065 258 150,78 1 1,615 93 182
160 761 065 259 323,04 1 3,077 104 213
225 761 065 260 637,61 1 7,795 122 270
315 761 065 321 5.733,71 1 20,990 152 522
Gomito 90°
• Materiale: PB
d Codice EUR SP Peso L z
(mm) (kg) (mm) (mm)
125 761 065 261 121,16 1 1,246 92 140
160 761 065 262 236,41 1 2,379 102 162
225 761 065 263 654,89 1 6,065 122 200
315 761 065 325 5.733,71 1 14,000 420 245
T 90° uguale
• Materiale: PB
d Codice EUR SP Peso L z
(mm) (kg) (mm) (mm)
125 761 065 255 234,64 1 2,397 93 183
160 761 065 256 494,56 1 4,312 102 210
225 761 065 257 904,96 1 11,984 122 270
315 761 065 320 5.897,99 1 20,105 569 280
21