Page 66 - AQUATECHNIK - ISO-TECHNIK
P. 66

Tee ridotto iso FIBER-LIGHT               iso FIBER-LIGHT reduced tee
                                  realizzato con raccordi in PP-R e tubo faser FIBER-LIGHT   made of PP-R fittings and faser FIBER-LIGHT multilayer pipe
                                  pluristrato con strato intermedio caricato con fibre speciali,   with special fibers, inner layer white colour,
                                  strato interno colore bianco, strato esterno colore bianco   outer layer white colour with green strips,
                                  con strisce verdi, preisolato con schiuma in PUR,  preinsulated with PUR stiff foam,
                                  protetto da tubo in PE-HD colore nero     protected by a PE-HD coating black colour



                                    Art.          SDR    a1         b1       d1      d2     c1       Peso


                                    Item                                                            Weight
                                    b1          b2      mm          mm       mm      mm     mm       kg     confezione
                                                                                                              pack
                                    642934UZPCC  17,6  125-50-125  225-110-225  1000  500   190      6,53     1
                                    642936UZPCC  17,6  125-63-125  225-125-225  1000  500   190      7,27     1
                                    642938UZPCC  17,6  125-75-125  225-140-225  1000  500   190      9,48     1
                                    642940UZPCC  17,6  125-90-125  225-160-225  1000  500   190      9,66     1
                                    642960UZPCC  17,6   125-110-125   225-200-225   1000    500   190   10,45   1
                                    643000UZPCC  17,6   160-125-160   250-225-250   1000    500   190   13,66   1
           b1  a1             d1
                                    643018UZPCC  17,6  200-125-200   315-225-315   1000    750   190   25,41   1
                                    643020UZPCC  17,6  200-160-200   315-250-315   1500    750   190   25,75   1
                                    643058UZPCC  17,6   250-125-250   400-225-450   1500    750   190   37,26   1
                            c1
                                    643060UZPCC  17,6  250-160-250   400-250-400   1500    750   190   39,57   1
                    d2              643070UZPCC  17,6  250-200-250   400-315-400   1500    750   190   40,00   1
                                    643090UZPCC  17,6   315-125-315   450-225-450   1500    750   190   47,37   1
                                    643092UZPCC  17,6   315-160-315   450-250-450   1500    750   190   49,32   1
                                    643094UZPCC  17,6   315-200-315   450-315-450   1500    750   190   53,48   1
                                    643096UZPCC  17,6   315-250-315   450-400-450   1500    750   190   50,48   1
                                  NB: bracci ridotti con diametro inferiore a 125 mm in tubo faser   NB: reduced arms with a diameter less then 125 mm of faser
                                  FIBER-COND (SDR 11).                      FIBER-COND (SDR 11).








                                  Tee ridotto con sorpasso iso FIBER-LIGHT  iso FIBER-LIGHT over-run reduced tee
                                  realizzato con raccordi in PP-R e tubo faser FIBER-LIGHT   made of PP-R fittings and faser FIBER-LIGHT multilayer pipe
                                  pluristrato con strato intermedio caricato con fibre speciali,   with special fibers, inner layer white colour,
                                  strato interno colore bianco, strato esterno colore bianco   outer layer white colour with green strips,
                                  con strisce verdi, preisolato con schiuma in PUR,  preinsulated with PUR stiff foam,
                                  protetto da tubo in PE-HD colore nero     protected by a PE-HD coating black colour

                                    Art.                                                             Peso
                                    Item        SDR      a1         b1       d1   d2    d3   c1     Weight

                                    b1          b2       mm         mm      mm    mm    mm   mm      kg     confezione
                                                                                                              pack
                                    642934UZPSC  17,6  125-50-125  225-110-225  1000  750  235  190  7,65     1
                                    642936UZPSC  17,6  125-63-125  225-125-225  1000  750  235  190  8,16     1
                                    642938UZPSC  17,6  125-75-125  225-140-225  1000  750  235  190  10,81    1
                                    642940UZPSC  17,6  125-90-125  225-160-225  1000  750  235  190  11,26    1
                                    642960UZPSC  17,6  125-110-125  225-200-225  1000  750  235  190  12,92   1
                                    643000UZPSC  17,6  160-125-160  250-225-250  1000  750  260  190  13,71   1
           b1  a1             d1
                                    643018UZPSC  17,6   200-125-200   315-225-325   1500  1000   325   190   26,14   1
                                    643020UZPSC  17,6   200-160-200   315-250-315   1500  1000   325   190   29,04   1
                                    643058UZPSC  17,6   250-125-250  400-225-4000  1500  1000   410   190   40,97   1
                            c1
                                    643060UZPSC  17,6   250-160-250  400-250-400  1500  1000   410   190   42,83   1
                    d2              643070UZPSC  17,6   250-200-250  400-315-400   1500  1000   410   190   44,35   1
                                    643090UZPSC  17,6   315-125-315   450-225-450  1500  1000   460   190   47,50   1
           d3                       643092UZPSC  17,6   315-160-315  450-250-450  1500  1000   460   190   52,65   1
                                    643094UZPSC  17,6   315-200-315  450-315-450   1500  1000   460   190   56,32   1
                                    643096UZPSC  17,6   315-250-315  450-400-450  1500  1000   460   190   59,85   1

                                  NB: bracci ridotti con diametro inferiore a 125 mm in tubo faser   NB: reduced arms with a diameter less then 125 mm of faser
                                  FIBER-COND (SDR 11).                      FIBER-COND (SDR 11).
   64
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71