Page 21 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 21

Valvola a farfalla tipo 565 PVDF/PA-GF, tipo wafer, installazione intermedia
                                      Con attuatore pneumatico - normalmente chiusa (NC)
                                      Flange standard metrico/ANSI/BS/JIS
                                      Idonea per sistemi ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT e PROGEF

                                      Modello:
                                      • Scartamento secondo: EN 558 riga 20, ISO 5752 riga 20, API 609 tav. 2
                                      • Standard flange: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16,ANSI/ASME B 16.5
                                        Classe 150. BS1560:1989 Classe 125/150: BS 4504
                                      • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                      • Tempo di manovre 0-90° 1-2s
                                      • Adatta per applicazioni acqua trattamento acque (es. acqua di mare; acqua potabile e acqua
                                        industriale)
                                      • L'anello di commutazione per il doppio sensore del feedback di posizione elettrico è pre-
                                         assemblato,il doppio sensore può essere ordinato come accessorio
                                      Opzioni:
                                      • Configurazione personalizzata della valvola
                                      • Manuale o attuatori elettrici GF
                                      • Doppio sensore indicatore di posizione con LED

                                      Attenzione:
                                      Per alcune combinazioni di materiali (ad esempio, valvole DN300 con tubi in PE/PP), sono
                                      necessari adattatori flangia speciali. Ti preghiamo di controllare il "Perfect flange connection
                                      tool" su www.gfps.com.

                                       DN Do2   PN    d pollici Attuatore   EPDM      EUR Peso
                                      (mm) (mm)  (bar) (mm)  (inch)         Codice          (kg)
                                       100  110  10  110    4     PA40  199 565 503  1.224,74  5,9
                                       125  140  10  140    5     PA45  199 565 504  1.486,61  7,9
                                       150  160  10  160    6     PA50  199 565 505  1.904,39  10,7
                                       200  225  10  225    8     PA60  199 565 506  2.748,17  16,4
                                       250  280  10  280   10     PA65  199 565 507  4.222,47  25,5
                                       300  315   6  315   12     PA70  199 565 508  5.386,58  32,1

                                            FKM      EUR Peso
                                           Codice          (kg)
                                       199 565 523  1.305,64  6,1
                                       199 565 524  1.590,12  8,2
                                       199 565 525  1.546,14  11,0
                                       199 565 526  2.911,49  16,9
                                       199 565 527  4.541,08  26,2
                                       199 565 528  5.889,32  33,3

                                        D2 Wmax Hmax Lmax     H4     V   V1   Lg    E   M2     Y   Y1   Q2
                                       (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm)  (mm)  (mm) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm)  (mm)
                                      158,5  158,5  385,5 359,5  23 166,5 104,0  52  87,0 179,8 115,0  0  84,0
                                      187,0  187,0  447,5 418,0  23 180,0 118,0  56 107,5 209,0 149,5  0 110,5
                                      213,0  213,0  472,5 434,0  23 189,0 130,5  56 111,5 217,0 153,5  0 137,5
                                      267,0  267,0  545,5 547,5  23 209,5 159,0  60 135,0 273,6 177,0  0 190,5
                                      325,5  325,5  666,0 681,0  23 262,5 195,5  68 148,0 323,0 190,0  18 239,0
                                      380,0  380,0  743,0 681,0  23 284,5 230,5  78 168,0 340,5 210,5  18 285,5


























                                                                                                                21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26