Page 398 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 398

CARTELLE E FLANGE PER POLIFUSIONE DI TASCA




                                    PROGEF Standard, cartella per flangia (PN10)
                                    Superficie piana/zigrinata

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H
                                    • Collegamenti: secondo EN ISO 15494-1
                                    • Contropezzo:cartella per flangiasuperficie di tenuta piana/zigrinata o con scanalatura per O-
                                     ring
                                    • Flange: PP con anima in acciaio, n. 27 70 02, PP-V, n. 27 70 04
                                    • Guarnzione: a profilo EPDM n. 48 44 05, FKM n. 49 44 05
                                    • Controparte: cartella per flangia a superficie piana/zigrinata
                                    • Flange: PP con anima in acciaio, n. 27 70 02, PP-V, n. 27 70 04
                                    • ANSI: profile flange gasket EPDM No. 48 44 05, FKM No. 49 44 05
                                    • ISO: profile flange gasket EPDM No. 48 44 07, FKM No. 49 44 07

                                     DN  PN    Standard   d     Codice  EUR   SP Peso
                                    (mm)  (bar)        (mm)                        (kg)
                                     15   10  Metric/ANSI  20  727 790 206  4,40  10 0,011
                                     20   10      Metric  25  727 790 207  4,74  10 0,022
                                          10       ANSI  25  727 790 257 14,06  10 0,018
                                     25   10      Metric  32  727 790 208  5,37  10 0,033
                                          10       ANSI  32  727 790 258 14,06  10 0,026
                                     32   10      Metric  40  727 790 209  6,39  10 0,046
                                          10       ANSI  40  727 790 259 16,65  10 0,041
                                     40   10      Metric  50  727 790 210  7,30  5 0,060
                                          10       ANSI  50  727 790 260 16,65  5 0,055
                                     50   10  Metric/ANSI  63  727 790 211  9,88  20 0,090
                                     65   10  Metric/ANSI  75  727 790 212 20,59  10 0,155
                                     80   10      Metric  90  727 790 213 33,54  10 0,204
                                          10       ANSI  90  727 790 263 29,85  10 0,189
                                    100   10  Metric/ANSI  110  727 790 214 47,96  10 0,286

                                      D  D1    L   L1  d1    z
                                    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     27   45  19    7  16    5
                                     33   58  21    9  21    5
                                     33   54  21    7  21    5
                                     41   68  23   10  28    5
                                     41   63  23    7  28    5
                                     50   78  25   11  36    5
                                     50   73  25    8  36    5
                                     61   88  28   12  45    5
                                     61   82  28    8  45    5
                                     76  102  32   14  57    5
                                     90  122  36   16  69    5
                                    108  138  42   17  84    7
                                    108  133  36   16  84    5
                                    131  158  48   18  100   7
























       398
   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403