Page 123 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 123

ecoFIT Valvola a sfera tipo 542 PVC-U
                                      Attacchi per polifusione di testa PE100 - SDR11 metrico
                                      Seggio sfera PE

                                      Modello:
                                      • Materiali: PVC-U/PE
                                      • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                      • Seggio sfera PE/ Leva blu
                                      • Per applicazione acqua

                                      Opzioni:
                                      • Possibilità di configurare la valvola
                                      • Possibilità etichettatura

                                         d  DN  PN Valore Kv. SDR      EPDM    EUR   GP Peso
                                      (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)      Codice             (kg)
                                                        (l ⁄ min)
                                        20  15   16       185  11  161 541 782  50,73  10 0,151
                                        25  20   16       350  11  161 541 783  59,38   0,231
                                        32  25   16       700  11  161 541 784  70,32   0,329
                                        40  32   16      1000  11  161 541 785  89,24   0,583
                                        50  40   16      1600  11  161 541 786 109,89   0,817
                                        63  50   16      3100  11  161 541 787 133,06   1,505


                                         d   D   H    L   L1  L2   L5  L6    e
                                      (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        20  50   54  130  72  56   26   46  1,9
                                        25  58   66  144  93  65   34   59  2,3
                                        32  68   71  151  93  71   34   59  2,9
                                        40  84   85  171  110  85  41   69  3,7
                                        50  97   92  189  110  89  41   69  4,6
                                        63  124  108  220  128  101  49  79  5,8


                                      ecoFIT Valvola a sfera tipo 542 PVC-U
                                      Attacchi per polifusione di testa codolo lungo PE100 - SDR11 metrico
                                      Seggio sfera PE

                                      Modello:
                                      • Materiali: PVC-U/PE
                                      • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                      • Seggio sfera PE/ Leva blu
                                      • Per applicazione acqua

                                      Opzioni:
                                      • Possibilità di configurare la valvola
                                      • Possibilità etichettatura

                                         d  DN  PN Valore Kv. SDR      EPDM    EUR Peso
                                      (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)      Codice         (kg)
                                                        (l ⁄ min)
                                        20  15   16       185  11  161 541 822  58,09 0,162
                                        25  20   16       350  11  161 541 823  70,75 0,248
                                        32  25   16       700  11  161 541 824  80,88 0,362
                                        40  32   16      1000  11  161 541 825  99,86 0,550
                                        50  40   16      1600  11  161 541 826 123,68 0,886
                                        63  50   16      3100  11  161 541 827 145,26 1,630

                                         d   D   H    L   L1  L2   L5  L6    e
                                      (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        20  50   54  193  72  56   26   46  1,9
                                        25  58   66  218  93  65   34   59  2,3
                                        32  68   71  224  93  71   34   59  2,9
                                        40  84   85  250  110  85  41   69  3,7
                                        50  97   92  271  110  89  41   69  4,6
                                        63  124  108  321  128  101  49  79  5,8




                                                                                                               123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128