Page 268 - GEORGFISCHER - LISTINO 884 - FIDRA
P. 268

Flangia cieca PVC-U metrico
                                    Interasse fori PN10
                                    • DN si riferisce al diametro nominale del tubo in PVC
                                    • Temperatura max dell'ambiente o del fluido di passaggio pari a 45°

                                      d  DN   PN     Codice  EUR   SP Peso    f    S    I   E
                                    (mm) (mm)  (bar)                    (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   15  10  RV0FCI200  7,75   1 0,076  14   11  65   95
                                     25   20  10  RV0FCI250  8,74   1 0,100  14   12  75  105
                                     32   25  10  RV0FCI320  11,67  1 0,139  14   14  85  115
                                     40   32  10  RV0FCI400  14,82  1 0,212  18   15  100  140
                                     50   40  10  RV0FCI500  17,95  1 0,257  18   16  110  150
                                     63   50  10  RV0FCI630  22,33  1 0,348  18   18  125  165
                                     75   65  10  RV0FCI750  29,62  1 0,503  18   19  145  185
                                     90   80  10  RV0FCI900  34,69  1 0,625  18   20  160  200
                                    110  100  10  RV0FCI910  44,80  1 0,828  18   22  180  220
                                    125  110  10  RV0FCI920  51,80  1 0,940  18   24  190  230
                                    140  125  10  RV0FCI930  60,88  1 1,173  18   26  210  250
                                    160  150  10  RV0FCI940  68,34  1 1,609  22   28  240  285
                                    200  200  10  RV0FCI960 133,97  1 2,480  22   30  295  340
                                    225  200  10  RV0FCI970 133,97  1 2,430  22   30  295  340




                                    Derivazione incollaggio M/F PVC-U metrico

                                      d   d1  d2  PN     Codice  EUR   SP Peso    Z  L2    P  L1
                                    (mm) (mm) (mm)  (bar)                   (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     50   20  25   10  DV0DEI50B  7,91  15 0,012  43  19  14   16
                                     50   32  40   10  DV0DEI50D  7,29  10 0,035  45  26  24   22
                                     63   20  25   10  DV0DEI63B  7,91  15 0,040  49  19  14   16
                                     63   25  32   10  DV0DEI63C  8,05  10 0,050  50  22  19   19
                                     63   32  40   10  DV0DEI63D  8,39  10 0,040  51  26  24   22
                                     75   50  63   10  DV0DEI75F 10,02  1 0,101  63   38  38   31
                                     90   50  63   10  DV0DEI90F 11,07  1 0,108  71   38  38   31
                                     90   63  75   10  DV0DEI90G 11,21  1 0,140  70   44  48   38
                                    110   40  50   10  DV0DEI91E 11,83  1 0,058  78   31  30   26
                                    110   50  63   10  DV0DEI91F 12,21  1 0,105  81   38  38   31
                                    110   63  75   10  DV0DEI91G 12,28  1 0,136  80   44  48   38
                                    125   50  63   10  DV0DEI92F 12,82  1 0,105  88   38  38   31
                                    140   40  50   10  DV0DEI93E 14,02  1 0,059  93   31  30   26
                                    140   63  75   10  DV0DEI93G 14,15  1 0,136  95   44  48   38
                                    160   63  75   10  DV0DEI94G 15,44  1 0,133  105  44  48   38
                                    200   63  75   10  DV0DEI96G 16,32  1 0,133  125  44  48   38
                                    225   63  75   10  DV0DEI97G 17,07  1 0,137  138  44  48   38






























       270
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273