Page 838 - GEORGFISCHER - LISTINO 876 - FIDRA
P. 838

PROGEF Standard
                                    Cartelle per valvole a sfera tipo 546 Pro e 543 Pro (G36)
                                    Attacchi per polifusione di testa IR-Plus® SDR17.6 metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H

                                      d  PN   FM      Codice  EUR Peso    D   L   L1  L2    e
                                    (mm)  (bar)                     (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     40    6   IR  167 482 937 18,49 0,032  65  43  5  25  2,3
                                     50    6   IR  167 482 938 21,13 0,050  77  51  6  25  2,9
                                     63    6   IR  167 482 939 27,24 0,099  99  60  7  28  3,6
                                     75    6   IR  167 482 940 63,35 0,189  125  65  9  41  4,3
                                     90    6   IR  167 482 941 79,14 0,265  150  62  10  33  5,1
                                    110    6   IR  167 482 942 95,02 0,418  180  69  11  37  6,3



                                    PROGEF Standard
                                    Cartelle per valvole a sfera tipo 546 Pro e 543 Pro (G37)
                                    Attacchi codolo lungo per polifusione di testa SDR11 metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H

                                      d  PN      Codice  EUR  SP Peso     e  L1    D   L   L2
                                    (mm)  (bar)                     (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   10  167 482 956 17,60  1 0,012  2,3  4  38  69   53
                                     25   10  167 482 957 22,91  1 0,020  2,3  5  44  76   58
                                     32   10  167 482 958 26,43  1 0,029  2,9  5  53  76   58
                                     40   10  167 482 959 29,90  1 0,048  3,7  5  65  82   61
                                     50   10  167 482 960 36,02  1 0,082  4,6  6  77  91   63
                                     63   10  167 482 961 40,44  1 0,154  5,8  7  99  110  77


                                    PROGEF Standard
                                    Cartella 546 Pro (G63)
                                    Con flange fisse PP-H metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H
                                    • Dimensioni: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10

                                    • Superficie di tenuta combinata piana e zigrinata

                                      d  DN   PN      Codice  EUR Peso     D  D1   D3   H    z
                                    (mm) (mm)  (bar)                 (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   15  10  167 484 160  60,90 0,090  94  65  14  12  37
                                     25   20  10  167 484 161  63,63 0,115  103  75  14  13  42
                                     32   25  10  167 484 162  73,83 0,170  115  85  14  14  45
                                     40   32  10  167 484 163  95,41 0,275  138  100  18  15  48
                                     50   40  10  167 484 164 104,56 0,355  148  110  18  16  56
                                     63   50  10  167 484 165 148,58 0,159  163  125  18  18  65























       838
   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843