Page 610 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 610

SYGEF Standard Valvola a membrana DIASTAR Ten
                                    DA (Doppia azione)
                                    Con flange libere PP-V metrico/BS

                                    Modello:
                                    • Materiale: PVDF
                                    • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                    • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                    • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                    • Superficie di tenuta piana/zigrinata
                                    • Scartamento secondo EN 558
                                    • Dimensioni: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

                                    Opzioni:
                                    • Configurazione personalizzata della valvola
                                    • Disponibile una completa gamma di accessori

                                    Pressione di esercizio: da un lato
                                    * Materiale O-Ring: FKM

                                      d  DN    PN Valore Kv. PTFE/EPDM     EUR   SP Peso
                                    (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice               (kg)
                                                       (l ⁄ min)
                                     20   15 10/10*      125  185 657 132  883,45  1 0,804
                                     25   20 10/10*      271  185 657 133  943,22  1 1,200
                                     32   25 10/10*      481  185 657 134  1.000,92  1 1,581
                                     40   32 10/10*      759  185 657 135  1.255,31  1 2,434
                                     50   40 10/10*     1263  185 657 136  1.578,18  1 3,937
                                     63   50 10/10*     1728  185 657 137  1.907,77  1 4,922

                                      d   PTFE/FKM     EUR  SP Peso
                                    (mm)     Codice               (kg)
                                     20  185 657 152  1.057,52  1 0,804
                                     25  185 657 153  1.115,63  1 1,200
                                     32  185 657 154  1.198,09  1 1,581
                                     40  185 657 155  1.499,13  1 2,434
                                     50  185 657 156  1.870,98  1 3,937
                                     63  185 657 157  2.289,43  1 4,922


                                      d   D D1_G   D3   D4  D5    H  H1   H2  H3   H4   H5  H7    L  L2   M
                                    (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   68    1 ∕8  95  65  14  101  14  12  60  24   16  57  130   25  M6
                                     25   96    1 ∕8  105  75  14  132  18  12  73  25  16  57  150   25  M6
                                     32   96    1 ∕8  115  85  14  143  22  12  84  25  16  69  160   25  M6
                                     40  120    1 ∕8  140  100  18  173  26  15  99  26  26  88  180  45  M8
                                     50  150    1 ∕4  150  110  18  214  32  15  119  36  26  103  200  45  M8
                                     63  150    1 ∕4  165  125  18  226  39  15  132  36  26  103  230  45  M8

                                      d Corsa =   pollici
                                    (mm)    Hx    equiv.
                                           (mm)     (inch)
                                     20      7        1 ∕2
                                     25      10       3 ∕4
                                     32      13       1
                                     40      15     1  ∕4
                                                      1
                                     50      19     1  ∕2
                                                      1
                                     63      23       2

















       610
   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615