Page 136 - FONDITAL - CATALOGO 2025
P. 136
TABELLE DI PRESTAZIONE PROCIDA AWM T14
Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM T14
Ta °C - DB
-25 -20 -15 -10 -7 -2
LWT [°C] Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP
25 7,00 3,69 7,84 3,95 8,82 4,15 9,66 4,49 10,08 4,62 11,9 4,92
30 6,86 2,98 7,7 3,28 8,68 3,45 9,52 3,79 9,94 3,92 11,9 4,15
35 5,60 2,45 6,72 2,58 7,98 2,81 9,1 3,08 9,8 3,22 11,76 3,48
40 5,60 2,24 6,72 2,48 7,98 2,71 9,1 2,91 9,66 3,05 11,76 3,28
45 - - 6,72 2,21 7,98 2,41 9,1 2,58 9,52 2,71 11,62 2,91
50 - - - - 7,98 2,01 8,68 2,18 9,38 2,28 11,34 2,45
55 - - - - - - 8,40 1,84 9,24 1,91 11,06 2,04
60 - - - - - - - - 9,10 1,64 10,78 1,71
Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM T14
Ta °C - DB
2 7 10 15 20 25 30 35
LWT [°C] Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP Qh COP
25 13,72 5,16 14,56 5,33 15,26 5,59 14,04 6,1 13,91 6,37 12,62 6,7 11,08 7,17 8,63 7,4
30 13,44 4,42 14,28 4,86 15,26 5,09 14,8 5,56 14,67 5,86 13,31 6,13 11,68 6,47 9,1 6,8
35 13,3 3,62 14 4,36 15,12 4,59 15,26 4,92 15,12 5,26 13,72 5,46 12,04 5,76 9,38 6,06
40 13,3 3,42 14 3,89 15,12 4,05 15,26 4,46 15,12 4,62 13,72 4,89 12,04 5,16 9,38 5,46
45 13,3 3,05 14 3,35 14,98 3,52 15,26 3,82 15,12 4,02 13,72 4,22 12,04 4,42 9,38 4,69
50 13,02 2,55 13,44 2,88 14,7 3,02 14,8 3,28 14,67 3,45 13,31 3,62 11,68 3,82 9,1 4,02
55 12,6 2,14 12,88 2,45 14,42 2,58 14,04 2,78 13,91 2,95 12,62 3,08 11,08 3,22 8,63 3,42
60 12,32 1,84 12,32 2,08 14,14 2,18 13,28 2,38 13,15 2,51 11,94 2,61 10,47 2,75 8,16 2,91
Tabella dati di prestazione in modalità raffrescamento PROCIDA AWM T14
Ta °C - DB
10 15 20 25 30 35 40 45 48
LWT [°C] Qh EER Qh EER Qh EER Qh EER Qh EER Qh EER Qh EER Qh EER Qh EER
7 9,84 3,73 10,92 3,59 11,52 3,48 12,24 3,32 12,48 3,04 12 2,74 10,92 2,27 8,52 1,67 7,2 1,34
8 9,84 3,89 10,92 3,75 11,52 3,64 12,24 3,45 12,48 3,18 12 2,85 10,92 2,38 8,52 1,75 7,2 1,4
9 9,96 4,06 11,04 3,89 11,64 3,78 12,36 3,62 12,6 3,32 12,12 2,99 11,04 2,47 8,64 1,81 7,2 1,45
10 9,96 4,22 11,04 4,06 11,64 3,95 12,36 3,75 12,6 3,45 12,12 3,1 11,04 2,58 8,64 1,89 7,32 1,51
11 9,96 4,38 11,04 4,22 11,64 4,08 12,36 3,89 12,72 3,56 12,12 3,21 11,04 2,66 8,64 1,97 7,32 1,59
12 9,96 4,55 11,16 4,38 11,76 4,25 12,48 4,03 12,72 3,7 12,24 3,34 11,16 2,77 8,64 2,03 7,32 1,64
13 10,08 4,71 11,16 4,52 11,76 4,38 12,48 4,19 12,72 3,84 12,24 3,45 11,16 2,88 8,76 2,11 7,32 1,7
14 10,08 4,88 11,16 4,69 11,76 4,55 12,6 4,33 12,84 3,97 12,36 3,59 11,16 2,96 8,76 2,19 7,44 1,75
15 10,08 5,01 11,28 4,85 11,88 4,69 12,6 4,47 12,84 4,11 12,36 3,7 11,28 3,07 8,76 2,25 7,44 1,81
18 10,2 5,51 11,4 5,32 12 5,15 12,72 4,9 12,96 4,49 12,48 4,06 11,4 3,37 8,88 2,47 7,44 2
20 10,32 5,84 11,4 5,62 12,12 5,45 12,84 5,21 13,08 4,77 12,6 4,3 11,4 3,56 8,88 2,63 7,56 2,11
23 10,44 6,33 11,52 6,08 12,24 5,92 12,96 5,62 13,2 5,15 12,72 4,66 11,52 3,86 9 2,85 7,56 2,27
25 10,44 6,66 11,64 6,41 12,24 6,22 13,08 5,92 13,32 5,43 12,84 4,9 11,64 4,06 9,12 2,99 7,68 2,38
Ta = Temperatura aria esterna , °C
DB = Bulbo secco
LWT = Temperatura acqua in uscita (mandata), °C
Qh = Potenza nominale, kW
134