Page 135 - FONDITAL - CATALOGO 2025
P. 135

CALDAIE A    CONDENSAZIONE   < 35 kW



                                           TABELLE DI PRESTAZIONE PROCIDA AWM T12
                                                                                                                    CALDAIE    TRADIZIONALI
       Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM T12
                                                                   Ta °C - DB
                                   -25           -20          -15           -10           -7            -2
       LWT [°C]                 Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP     Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP       CALDAIE A    CONDENSAZIONE   > 35 kW - MODULI
       25                      6,00    3,8   6,72   4,07   7,56  4,28   8,28   4,62   8,64   4,76  10,2   5,07
       30                      5,88   3,07   6,6    3,38   7,44  3,55   8,16   3,9    8,52   4,04  10,2   4,28
       35                      4,80   2,52   5,76   2,66   6,84   2,9    7,8   3,17   8,4    3,31  10,08  3,59
       40                      4,80   2,31   5,76   2,55   6,84  2,79    7,8    3     8,28   3,14  10,08  3,38      FUMISTERIA E   ACCESSORI
       45                        -     -     5,76   2,28   6,84  2,48    7,8   2,66   8,16   2,79  9,96    3
       50                        -     -      -      -     6,84  2,07   7,44   2,24   8,04   2,35  9,72   2,52
       55                        -     -      -      -      -      -    7,20   1,9    7,92   1,97  9,48    2,1
       60                        -     -      -      -      -      -     -      -     7,80   1,69  9,24   1,76
                                                                                                                    POMPE    DI CALORE
       Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM T12
                                                                   Ta °C - DB

                                  2         7         10        15        20         25        30        35
       LWT [°C]                Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP   Qh  COP   Qh  COP   Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP       IBRIDI
       25                     11,76  5,31  12,48  5,49  13,08  5,76  12,03  6,28  11,92  6,56  10,82  6,9  9,49  7,38  7,4  7,62
       30                     11,52  4,55  12,24  5  13,08  5,24  12,69  5,73  12,57  6,04  11,41  6,31  10,01  6,66  7,8  7
       35                      11,4  3,73  12  4,49  12,96  4,73  13,08  5,07  12,96  5,42  11,76  5,62  10,32  5,93  8,04  6,24
       40                      11,4  3,52  12  4   12,96  4,17  13,08  4,59  12,96  4,76  11,76  5,04  10,32  5,31  8,04  5,62  FANCOIL
       45                      11,4  3,14  12  3,45  12,84  3,62  13,08  3,93  12,96  4,14  11,76  4,35  10,32  4,55  8,04  4,83
       50                     11,16  2,62  11,52  2,97  12,6  3,11  12,69  3,38  12,57  3,55  11,41  3,73  10,01  3,93  7,8  4,14
       55                     10,8  2,21  11,04  2,52  12,36  2,66  12,03  2,86  11,92  3,04  10,82  3,17  9,49  3,31  7,4  3,52
       60                     10,56  1,9  10,56  2,14  12,12  2,24  11,38  2,45  11,28  2,59  10,23  2,69  8,98  2,83  6,99  3
       Tabella dati di prestazione in modalità raffrescamento PROCIDA AWM T12                                        SCALDACQUA
                                                              Ta °C - DB
                       10         15        20        25        30        35         40        45        48
       LWT [°C]      Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER   Qh  EER   Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER      SOLARE    TERMICO
       7            7,79  4,15  8,65  4  9,12  3,87  9,69  3,69  9,88  3,39  9,5  3,05  8,65  2,53  6,75  1,86  5,7  1,49
       8            7,89  4,3  8,74  4,15  9,22  4,03  9,79  3,81  10,07  3,51  9,6  3,17  8,74  2,62  6,84  1,92  5,8  1,56
       9            7,98  4,45  8,93  4,27  9,41  4,15  9,98  3,97  10,17  3,63  9,79  3,26  8,93  2,71  6,94  1,98  5,89  1,59
       10           8,17  4,58  9,03  4,42  9,5  4,3  10,07  4,09  10,36  3,75  9,88  3,39  9,03  2,81  7,03  2,04  5,99  1,65  BOLLITORI
       11           8,27  4,73  9,12  4,58  9,69  4,42  10,26  4,21  10,45  3,87  10,07  3,48  9,12  2,9  7,13  2,14  5,99  1,71
       12           8,36  4,88  9,31  4,7  9,79  4,58  10,36  4,33  10,64  4  10,17  3,6  9,31  2,99  7,22  2,2  6,08  1,77
       13           8,46  5,03  9,41  4,85  9,88  4,7  10,55  4,48  10,74  4,12  10,36  3,69  9,41  3,08  7,32  2,26  6,18  1,8
       14           8,55  5,19  9,5  5  10,07  4,85  10,64  4,61  10,93  4,24  10,45  3,81  9,5  3,17  7,41  2,32  6,27  1,86
       15           8,74  5,34  9,69  5,12  10,17  4,97  10,83  4,73  11,02  4,33  10,64  3,9  9,69  3,26  7,51  2,38  6,37  1,92  RADIATORI    PRESSOFUSI
       18           9,03  5,76  10,07  5,55  10,55  5,4  11,21  5,12  11,5  4,7  11,02  4,24  10,07  3,51  7,79  2,59  6,65  2,07
       20           9,31  6,07  10,26  5,83  10,83  5,67  11,5  5,4  11,78  4,94  11,31  4,45  10,26  3,69  7,98  2,71  6,75  2,2
       23           9,60  6,5  10,64  6,25  11,21  6,07  11,97  5,8  12,16  5,31  11,69  4,79  10,64  3,97  8,36  2,93  7,03  2,35
       25           9,79  6,8  10,93  6,56  11,5  6,34  12,26  6,04  12,45  5,55  11,97  5  10,93  4,15  8,55  3,05  7,22  2,44  RADIATORI    ESTRUSI
       Ta = Temperatura aria esterna , °C
       DB = Bulbo secco
       LWT = Temperatura acqua in uscita (mandata), °C
                                                                                                                    RADIATORI    ARREDO BAGNO
       Qh = Potenza nominale, kW


                                                                                                                    RADIATORI    DESIGN




                                                                                                                    ACCESSORI    RADIATORI




                                                                                                                    RADIATORI    ELETTRICI





                                                                                                                    STUFE    CONVETTIVE    A GAS




                                                          133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140