Page 134 - FONDITAL - CATALOGO 2025
P. 134

TABELLE DI PRESTAZIONE PROCIDA AWM X16

           Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM X16
                                                                      Ta °C - DB
                                       -25          -20           -15          -10           -7            -2
           LWT [°C]                Qh     COP    Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP     Qh    COP    Qh     COP
           25                      7,75   3,63  8,68   3,89   9,77   4,09   10,7  4,42   11,16  4,55  13,18   4,85
           30                      7,60   2,94  8,53   3,23   9,61   3,4   10,54  3,73   11,01  3,86  13,18   4,09
           35                      6,20   2,41  7,44   2,54   8,84   2,77  10,08  3,04   10,85  3,17  13,02   3,43
           40                      6,20   2,21  7,44   2,44   8,84   2,67  10,08  2,87   10,7    3    13,02   3,23
           45                       -      -    7,44   2,18   8,84   2,38  10,08  2,54   10,54  2,67  12,87   2,87
           50                       -      -      -     -     8,84   1,98   9,61  2,15   10,39  2,24  12,56   2,41
           55                       -      -      -     -      -      -     9,30  1,82   10,23  1,88  12,25   2,01
           60                       -      -      -     -      -      -      -      -    10,08  1,62  11,94   1,68
           Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM X16
                                                                      Ta °C - DB

                                     2          7        10         15        20        25        30         35
           LWT [°C]               Qh   COP   Qh  COP   Qh  COP   Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP   Qh  COP   Qh  COP
           25                     15,19  5,08  16,12  5,25  16,9  5,51  15,54  6,01  15,4  6,27  13,97  6,6  12,26  7,06  9,55  7,29
           30                     14,88  4,36  15,81  4,79  16,9  5,02  16,39  5,48  16,24  5,78  14,73  6,04  12,93  6,37  10,07  6,7
           35                     14,73  3,56  15,5  4,29  16,74  4,52  16,9  4,85  16,74  5,18  15,19  5,38  13,33  5,68  10,39  5,97
           40                     14,73  3,37  15,5  3,83  16,74  3,99  16,9  4,39  16,74  4,55  15,19  4,82  13,33  5,08  10,39  5,38
           45                     14,73  3  15,5  3,3  16,59  3,47  16,9  3,76  16,74  3,96  15,19  4,16  13,33  4,36  10,39  4,62
           50                    14,42  2,51  14,88  2,84  16,28  2,97  16,39  3,23  16,24  3,4  14,73  3,56  12,93  3,76  10,07  3,96
          55                     13,95  2,11  14,26  2,41  15,97  2,54  15,54  2,74  15,4  2,9  13,97  3,04  12,26  3,17  9,55  3,37
          60                     13,64  1,82  13,64  2,05  15,66  2,15  14,7  2,34  14,56  2,48  13,22  2,57  11,6  2,71  9,03  2,87
           Tabella dati di prestazione in modalità raffrescamento PROCIDA AWM X16
                                                                 Ta °C - DB
                           10        15        20        25         30        35        40        45         48
           LWT [°C]     Qh   EER  Qh   EER   Qh  EER   Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER   Qh  EER   Qh   EER
           7           10,66  3,56  11,83  3,43  12,48  3,33  13,26  3,17  13,52  2,91  13  2,62  11,83  2,17  9,23  1,6  7,8  1,28
           8           10,79  3,69  11,96  3,56  12,61  3,46  13,39  3,3  13,65  3,01  13,13  2,72  11,96  2,25  9,36  1,65  7,93  1,34
           9           10,92  3,85  12,09  3,69  12,74  3,59  13,52  3,43  13,78  3,14  13,26  2,83  12,09  2,36  9,49  1,73  7,93  1,39
           10          11,05  3,98  12,22  3,85  12,87  3,72  13,65  3,56  13,91  3,25  13,39  2,93  12,22  2,44  9,49  1,78  8,06  1,44
           11          11,18  4,14  12,35  3,98  13  3,85  13,78  3,67  14,17  3,38  13,52  3,04  12,35  2,52  9,62  1,86  8,19  1,49
           12          11,18  4,27  12,48  4,11  13,13  3,98  14,04  3,8  14,3  3,48  13,65  3,14  12,48  2,62  9,75  1,91  8,19  1,55
          13           11,31  4,43  12,61  4,24  13,26  4,11  14,17  3,93  14,43  3,62  13,91  3,25  12,61  2,7  9,88  1,99  8,32  1,6
          14           11,44  4,56  12,74  4,4  13,39  4,27  14,3  4,06  14,56  3,72  14,04  3,35  12,74  2,78  9,88  2,04  8,45  1,65
          15           11,57  4,72  12,87  4,53  13,52  4,4  14,43  4,19  14,69  3,85  14,17  3,46  12,87  2,88  10,01  2,12  8,45  1,7
          18           11,96  5,14  13,26  4,95  14,04  4,79  14,82  4,56  15,08  4,19  14,56  3,77  13,26  3,14  10,4  2,31  8,71  1,86
          20           12,22  5,42  13,52  5,21  14,3  5,06  15,08  4,82  15,47  4,43  14,82  3,98  13,52  3,3  10,53  2,44  8,97  1,94
          23           12,48  5,84  13,91  5,63  14,69  5,45  15,6  5,19  15,86  4,77  15,21  4,3  13,91  3,56  10,79  2,62  9,1  2,1
          25           12,74  6,13  14,17  5,9  14,95  5,71  15,86  5,45  16,12  5  15,6  4,51  14,17  3,75  11,05  2,75  9,36  2,2
          Ta = Temperatura aria esterna , °C
          DB = Bulbo secco
          LWT = Temperatura acqua in uscita (mandata), °C
          Qh = Potenza nominale, kW




























                                                             132
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139