Page 32 - AQUATECHNIK - ISO-TECHNIK
P. 32

Tabella di comparazione
         tubi in acciaio preisolato e
             tubi faser iso-technik

        Comparison table between
           steel preinsulated pipes
        and faser iso-technik pipes
                                 Acciaio preisolato  Preinsulated steel          iso-technik FIBER-T
                                               Peso                                 Peso    ∆ Peso
                             De       Di                 PD        De       Di                        PD     ∆ PD
                                               Weight                              Weight  ∆ Weight
          DN    pollici inch       mm    mm       Kg/m   mbar/m    mm      mm       Kg/m     %       mbar/m   %
             25   1”         33,7     27,3      3,54     20,59     32     23,2      1,46    -58,9    18,87   -8,3
          32      1”¼       42,4      36,0     4,60      14,49     40     29,0      2,00    -56,6    14,27   -1,5
            40    1”½        48,3     41,9     5,04      11,95     50     36,2      2,29    -54,6    10,84   -9,3
            50    2”        60,3      53,9     6,25      8,68      63     45,8      3,05    -51,2     8,09   -6,7
            65    2”½        76,1     69,7     7,73      6,26      90     65,4      5,14    -33,6     5,15   -17,7
            80    3”        88,9      82,5     9,15      5,05     110     79,8      7,59    -17,0     4,03   -20,2


                                 Acciaio preisolato  Preinsulated steel          iso-technik FIBER-COND
                                               Peso                                 Peso    ∆ Peso
                             De       Di                 PD        De       Di                        PD     ∆ PD
                                               Weight                              Weight  ∆ Weight
          DN    pollici inch       mm    mm       Kg/m   mbar/m    mm      mm       Kg/m     %       mbar/m   %
             25   1”         33,7     27,3      3,54     20,59     32     26,2      1,35    -62,0    17,41   -15,4
          32      1”¼       42,4      36,0     4,60      14,49     40     32,6      1,83    -60,2    13,22   -8,7
            40    1”½        48,3     41,9     5,04      11,95     50     40,8      2,03    -59,7     9,95   -16,7
            60    2”        60,3      53,9     6,25      8,68      63     51,4      2,64    -57,7     7,48   -13,8
            65    2”½        76,1     69,7     7,73      6,26      75     61,4      3,31    -57,2     5,98   -4,5
            80    3”        88,9      82,5     9,15      5,05      90     73,6      4,31    -52,9     4,76   -5,7
          100     4”        114,3    107,1     13,23     3,63     125     102,2     7,81    -41,0     3,16   -12,9
          125     5”        139,7    131,7     17,39     2,79     160     130,8     10,95   -37,0     2,31   -17,2
          150     6”        168,3    159,3     22,74     2,19     200     163,6     17,05   -25,0     1,76   -19,6
          200     8”        219,1    206,5     39,78     1,58     250     204,6     26,50   -33,4     1,33   -15,6
          250     10”       273,0    260,4     52,01     1,17     315     257,8     37,66   -27,6     1,00   -14,8


                                 Acciaio preisolato  Preinsulated steel          iso-technik FIBER-LIGHT
                                               Peso                                 Peso    ∆ Peso
                             De       Di                 PD        De       Di                        PD     ∆ PD
                                               Weight                              Weight  ∆ Weight
          DN    pollici inch       mm    mm       Kg/m   mbar/m    mm      mm       Kg/m     %       mbar/m   %
             100   4”        114,3   107,1      13,23    3,63     125     110,8     6,54    -50,5     2,68   -26,1
          150     6”        168,3    159,3     22,74     2,19     160     141,8     8,76    -61,5     1,80   -17,8
            200   8”        219,1    206,5     39,78     1,58     250     221,6     20,86   -47,6     1,12   -28,9
            250   10”       273,0    260,4     52,01     1,17     315     279,2     28,62   -45,0     0,84   -28,4

                                  PD = perdita di carico                    PD = pressure drop
                                  Perdite di carico distribuite calcolate per acqua a 20°C e velocità   Pressure drop value with water at 20°C and flow speed of 2 m/s
                                  di 2 m/s



























   30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37