Page 31 - GEORGFISCHER - LISTINO GHISA MALLEABILE 2023 - FIDRA
P. 31
120
Winkel 45°, ISO/EN A1/45°
Elbow 45°, ISO/EN A1/45°
Gomito 45°, ISO/EN A1/45°
Coude 45°, ISO/EN A1/45°
EN Dim. S/B/N/N Index V/G/Z/G Index SP GP
(inch) Code Code
⅜ 770 120 103 11,15 0,077 770 120 203 13,77 0,080 10 70
½ 770 120 104 9,10 0,113 770 120 204 11,47 0,118 10 60
¾ 770 120 105 11,04 0,114 770 120 205 14,11 0,119 10 40
1 770 120 106 16,37 0,236 770 120 206 20,46 0,243 10 50
1 ¼ 770 120 107 29,29 0,341 770 120 207 37,20 0,350 - 30
1 ½ 770 120 108 36,00 0,442 770 120 208 45,38 0,453 - 10
2 770 120 109 46,89 0,715 770 120 209 59,26 0,736 - 10
– 2 ½ 770 120 110 97,89 1,021 770 120 210 123,56 1,083 - 15
– 3 770 120 111 96,49 1,155 770 120 211 121,89 1,143 - 10
121
Winkel 45°, ISO/EN A4/45°
Elbow 45°, ISO/EN A4/45°
Gomito 45°, ISO/EN A4/45°
Coude 45°, ISO/EN A4/45°
EN Dim. S/B/N/N Index V/G/Z/G Index SP GP
(inch) Code Code
⅜ 770 121 103 8,67 0,062 770 121 203 10,76 0,064 10 100
½ 770 121 104 8,35 0,098 770 121 204 10,50 0,101 10 60
¾ 770 121 105 10,82 0,132 770 121 205 13,30 0,138 10 40
1 770 121 106 16,31 0,213 770 121 206 20,58 0,222 10 50
1 ¼ 770 121 107 30,14 0,313 770 121 207 38,27 0,322 - 30
1 ½ 770 121 108 32,72 0,398 770 121 208 41,18 0,412 - 25
2 770 121 109 41,91 0,660 770 121 209 52,16 0,683 - 12
– 2 ½ 770 121 110 81,56 0,936 770 121 210 103,13 0,975 - 8
– 3 770 121 111 100,36 1,505 770 121 211 126,73 1,532 - 10
130
T-Stück, egal, ISO/EN B1
Tee, equal, ISO/EN B1
Ti, uguale, ISO/EN B1
Té, égal, ISO/EN B1
EN Dim. S/B/N/N Index V/G/Z/G Index SP GP
(inch) Code Code
⅛ 770 130 101 7,43 0,057 770 130 201 9,09 0,060 10 100
¼ 770 130 102 6,62 0,086 770 130 202 8,28 0,090 10 100
⅜ 770 130 103 5,87 0,124 770 130 203 7,10 0,133 10 100
½ 770 130 104 3,77 0,175 770 130 204 4,63 0,182 10 60
¾ 770 130 105 6,35 0,241 770 130 205 8,08 0,249 10 40
1 770 130 106 9,26 0,367 770 130 206 11,85 0,384 - 25
1 ¼ 770 130 107 16,91 0,553 770 130 207 20,90 0,572 - 30
1 ½ 770 130 108 25,52 0,708 770 130 208 32,00 0,720 - 20
2 770 130 109 37,06 1,140 770 130 209 45,47 1,174 - 12
2 ½ 770 130 110 83,34 1,783 770 130 210 104,17 1,839 - 10
3 770 130 111 111,46 2,784 770 130 211 139,20 2,830 - 5
4 770 130 112 214,36 5,258 770 130 212 270,72 5,283 - 3
31