Page 191 - GEORGFISCHER - LISTINO 876 - FIDRA
P. 191
Valvola a sfera tipo 546 Pro PVC-U senza silicone
Attacchi femmina per incollaggio ASTM
Modello:
• Senza silicone
• Leva lucchettabile standard (DN10-DN50)
• Installazione e rimozione semplice e veloce
• Tenuta sfera in PVDF
• Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
• Dimensione z, cartella e ghiera compatibili con valvola tipo 546 (prima generazione)
• Le cartelle filettate della valvola sono incluse e riducono le pressione nominale a PN10 per
DN10/15-50
Opzioni:
• Modulo interfaccia con feedback di posizione, compreso display LED (DN10-50)
• Leva manuale con ritorno a molla (dispositivo "salvavita") (DN10-25)
• Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
• Possibilità di configurare la valvola
• Modulo multifunzione con microswitches integrati (DN65-100)
d DN PN Valore Kv. EPDM EUR SP Peso
(mm) (mm) (bar) (Δp=1 bar) Codice (kg)
(l ⁄ min)
16 10 16 71 161 546 841 73,58 1 0,159
20 15 16 185 161 546 842 86,22 1 0,159
25 20 16 350 161 546 843 102,70 1 0,244
32 25 16 700 161 546 844 121,68 1 0,344
40 32 16 1000 161 546 845 157,56 1 0,615
50 40 16 1600 161 546 846 197,97 1 0,815
63 50 16 3100 161 546 847 251,66 1 1,470
75 65 16 5000 161 546 848 581,18 1 4,900
90 80 16 7000 161 546 849 723,63 1 7,400
110 100 16 11000 161 546 850 872,32 1 11,500
d FKM EUR SP Peso
(mm) Codice (kg)
16 161 546 851 91,28 1 0,159
20 161 546 852 105,27 1 0,159
25 161 546 853 123,03 1 0,244
32 161 546 854 153,71 1 0,344
40 161 546 855 186,99 1 0,615
50 161 546 856 238,70 1 0,815
63 161 546 857 314,46 1 1,470
75 161 546 858 706,49 1 4,900
90 161 546 859 881,22 1 7,400
110 161 546 860 1.060,61 1 11,500
d D H H1 H2 L L1 L2 L4 L5 L6 M z pollici pollici
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) equiv. (inch)
(inch)
16 50 61 27 12 92 82 56 25 35 47 M6 68 3 ∕8 3 ∕8
20 50 61 27 12 95 82 56 25 35 47 M6 67 1 ∕2 1 ∕2
25 58 74 30 12 110 106 65 25 44 62 M6 76 3 ∕4 3 ∕4
32 68 80 36 12 123 106 71 25 44 62 M6 82 1 1
40 84 95 44 15 146 131 85 45 57 74 M8 98 1 ∕4 1 ∕4
1
1
50 97 102 51 15 157 131 89 45 57 74 M8 99 1 ∕2 1 ∕2
1
1
63 124 117 64 15 183 152 101 45 66 86 M8 111 2 2
75 166 150 85 15 234 270 136 70 64 206 M8 148 2 ∕2 2 ∕2
1
1
90 200 161 105 15 255 270 141 70 64 206 M8 163 3 3
110 238 178 123 22 301 320 164 120 64 256 M12 178 4 4
191