Page 84 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 84
d DN pollici PN Valore Kv. EA EPDM EUR Peso
(mm) (mm) (inch) (bar) (Δp=1 bar) Codice (kg)
(l ⁄ min)
16 10 3 ∕8 10 140 EA25 199 167 422 1.658,70 2,121
20 15 1 ∕2 10 200 EA25 199 167 423 1.665,39 2,127
25 20 3 ∕4 10 470 EA25 199 167 424 1.699,26 2,254
32 25 1 10 793 EA25 199 167 425 1.746,72 2,439
40 32 1 ∕4 10 1290 EA25 199 167 426 1.770,41 2,859
1
50 40 1 ∕2 10 1910 EA25 199 167 427 1.966,71 3,301
1
63 50 2 10 3100 EA25 199 167 428 2.037,86 4,638
FKM EUR Peso
Codice (kg)
199 167 432 1.668,86 2,121
199 167 433 1.675,59 2,127
199 167 434 1.712,84 2,254
199 167 435 1.763,61 2,439
199 167 436 1.790,67 2,859
199 167 437 2.017,49 3,301
199 167 438 2.102,11 4,638
D H H1 H2 H3 H5 H6 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 231 28 64 94 167 8 123 180 73 36 25 97 83 122 33
50 231 28 64 94 167 8 122 180 73 36 25 97 83 122 33
58 240 32 73 94 167 8 141 180 86 43 25 97 83 122 33
68 240 36 73 94 167 8 161 180 99 50 25 97 83 122 33
84 251 45 84 94 167 9 187 180 120 60 45 97 83 122 33
97 251 51 84 94 167 9 213 180 137 69 45 97 83 122 33
124 273 65 106 94 167 9 261 180 179 89 45 97 83 122 33
M z z1
(mm) (mm)
6 85 42
6 77 38
6 92 46
6 105 53
8 126 63
8 143 72
8 185 92
84