Page 676 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 676

d   PTFE/FKM     EUR  SP Peso
                                    (mm)     Codice               (kg)
                                     20  185 624 252  1.376,35  1 0,611
                                     25  185 624 253  1.461,50  1 1,216
                                     32  185 624 254  1.577,16  1 1,565
                                     40  185 624 255  1.996,75  1 2,489
                                     50  185 624 256  2.518,05  1 4,266
                                     63  185 624 257  3.097,86  1 5,358

                                      d   D D1_G    H   H1  H2   H3  H4   H5  H7    L   L2   M    z Corsa =
                                    (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)  Hx
                                                                                                       (mm)
                                     20   68    1 ∕8  101  14  12  60  24  16  43  196  25  M6  100      7
                                     25   96    1 ∕8  132  18  12  73  25  16  57  221  25  M6  118     10
                                     32   96    1 ∕8  143  22  12  84  25  16  57  234  25  M6  126     13
                                     40  120    1 ∕8  173  26  15  99  26  26  69  260  45  M8  144     15
                                     50  150    1 ∕4  214  32  15  119  36  26  88  284  45  M8  164    19
                                     63  150    1 ∕4  226  39  15  132  36  26  88  321  45  M8  194    23

                                      d    pollici
                                    (mm)   equiv.
                                            (inch)
                                     20       1 ∕2
                                     25       3 ∕4
                                     32        1
                                     40      1  ∕4
                                              1
                                     50      1  ∕2
                                              1
                                     63        2

                                    SYGEF Standard Valvola a membrana DIASTAR Ten
                                    NA (Normalmente aperta)
                                    Attacchi ECTFE a saldare di testa (IR) metrico
                                    Modello:
                                    • Materiale valvola a membrana: PVDF/materiale connessione terminale: ECTFE
                                    • SDR21/PN10
                                    • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                    • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                    • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                    • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                    • Dimensioni compatte

                                    Opzioni:
                                    • Configurazione personalizzata della valvola
                                    • Disponibile una completa gamma di accessori

                                    Pressione di esercizio: da un lato
                                    * Materiale O-Ring: FKM

                                      d  DN Valore Kv.  PN PTFE/EPDM     EUR   SP Peso
                                    (mm) (mm) (Δp=1 bar)  (bar)  Codice              (kg)
                                                 (l ⁄ min)
                                     20   15      125   10  185 644 232  873,77  1 0,686
                                     25   20      271   10  185 644 233  932,48  1 1,152
                                     32   25      481   10  185 644 234  1.010,45  1 1,385
                                     40   32      759   10  185 644 235  1.286,67  1 2,176
                                     50   40      1263  10  185 644 236  1.631,67  1 4,176
                                     63   50      1728   6  185 644 237  2.013,40  1 5,268













                                    tabella continua alla pagina successiva
       676
   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681