Page 545 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 545

SYGEF Standard Valvola a sfera tipo 181
                                      100-230V
                                      Con comando manuale di emergenza
                                      Attacchi per polifusione di testa IR-Plus SDR11 metrico

                                      Modello:
                                      • Materiale: PVDF
                                      • Tensione 100-230V, 50-60 Hz
                                      • Angolo di manovra 90°<)
                                      • Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa/
                                        intermedia
                                      • Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati

                                      Opzioni:
                                      • Altre configurazioni valvola/attuatore disponibili
                                      • Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di
                                         posizione, sistema Profibus DP
                                         d  DN  PN Valore Kv. SDR   EA       FKM      EUR  Peso
                                      (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)           Codice           (kg)
                                                        (l ⁄ min)
                                        20  15   10       185  11 EA25  199 181 113  1.930,55  2,100
                                        25  20   10       350  11 EA25  199 181 114  1.998,22  2,200
                                        32  25   10       700  11 EA25  199 181 115  2.104,09  2,300
                                        40  32   10      1000  11 EA25  199 181 116  2.253,75  2,600
                                        50  40   10      1600  11 EA25  199 181 117  2.527,03  3,000
                                        63  50   10      3100  11 EA25  199 181 118  2.873,20  3,800
                                        75  65   10      5000     EA45  199 181 119  7.190,14  9,100
                                        90  80   10      7000    EA120  199 181 120  8.628,17 12,200
                                       110  100  10     11000    EA120  199 181 121  9.922,40 17,500

                                         d   D   H   H1   H2  H3   H4  H5    L  L1   L2  L4   L5   L6  L7   M
                                      (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        20  50  227  27   60  94   12  167  120  180  56  25  97   83  122  M6
                                        25  58  231  30   64  94   12  167  139  180  65  25  97   83  122  M6
                                        32  68  237  36   70  94   12  167  150  180  71  25  97   83  122  M6
                                        40  84  243  44   76  94   12  167  170  180  85  45  97   83  122  M6
                                        50  97  249  51   82  94   15  167  189  180  89  45  97   83  122  M8
                                        63  124  264  64  97  94   15  167  219  108  101  45  97  83  122  M8
                                        75  166  323  85  156  94  15  190      180  136  70  98   82  122  M8
                                        90  200  335  105  168  94  15  190     180  141  70  98   82  122  M8
                                       110  238  342  123  175  94  22  190     180  164  120  98  82  122 M12


                                         d   e
                                      (mm) (mm)
                                        20  1,9
                                        25  1,9
                                        32  2,4
                                        40  2,4
                                        50  3,0
                                        63  3,0
                                        75  3,6
                                        90  4,3
                                       110  5,3





















                                                                                                               545
   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550