Page 194 - CORDIVARI - CATALISTINO SISTEMI SOLARI
P. 194
SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE PER RISCALDAMENTO
PISCINE
SCAMBIATORI PHC 12046 - DN100
SCAMBIATORI PHC 12046 (per versione pn16 codice a richiesta)
460 S Quota
223 Vol. primario =
N° Con guarnizione EPDM Con guarnizione NBR di L Vol. secondario
Piastre serraggio
CODICE CODICE [mm] [mm] [lt ]
1 3
13 3175056654949 3175056654897 40 5,07
1197 935 15 3175056654950 3175056654898 47 5,92
53
17
3175056654951
3175056654899
6,76
19
21 3175056654952 3175056654900 59 7,61
65
3175056654901
8,45
3175056654953
23 3175056654954 3175056654902 71 9,30
2 4
25 3175056654955 3175056654903 78 10,14
27 3175056654956 3175056654904 84 10,99
29 3175056654957 3175056654905 90 11,83
334 31 3175056654958 3175056654906 96 12,68
33 3175056654959 3175056654907 102 13,52
L 35 3175056654960 3175056654908 109 14,37
S 37 3175056654961 3175056654909 115 550 15,21
39 3175056654962 3175056654910 121 16,06
41 3175056654963 3175056654911 127 16,90
43 3175056654964 3175056654912 133 17,75
45 3175056654965 3175056654913 140 18,59
47 3175056654966 3175056654914 146 19,44
49 3175056654967 3175056654915 152 20,28
51 3175056654968 3175056654916 158 21,13
53 3175056654969 3175056654917 164 21,97
55 3175056654970 3175056654918 171 22,82
57 3175056654971 3175056654919 177 23,66
59 3175056654972 3175056654920 183 24,51
61 3175056654973 3175056654921 189 25,35
63 3175056654974 3175056654922 195 26,20
65 3175056654975 3175056654923 202 27,04
67 3175056654976 3175056654924 208 27,89
CONNESSIONI 69 3175056654977 3175056654925 214 28,73
71 3175056654978 3175056654926 220 29,58
DN100 PN16
FLANGIATE 73 3175056654979 3175056654927 226 30,42
75 3175056654980 3175056654928 233 31,27
1 Ingresso primario 77 3175056654981 3175056654929 239 32,11
2 Uscita primario 79 3175056654982 3175056654930 245 32,96
3175056654931
3175056654983
81
33,80
251
3 Uscita secondario 83 3175056654984 3175056654932 257 34,65
4 Ingresso secondario 85 3175056654985 3175056654933 264 35,49
87 3175056654986 3175056654934 270 36,34
89 3175056654987 3175056654935 276 710 37,18
91 3175056654988 3175056654936 282 38,03
93 3175056654989 3175056654937 288 38,87
95 3175056654990 3175056654938 295 39,72
97 3175056654991 3175056654939 301 40,56
99 3175056654992 3175056654940 307 41,41
101 3175056654993 3175056654941 313 42,25
103 3175056654994 3175056654942 319 43,10
105 3175056654995 3175056654943 326 43,94
107 3175056654996 3175056654944 332 44,79
109 3175056654997 3175056654945 338 45,63
111 3175056654998 3175056654946 344 46,48
113 3175056654999 3175056654947 350 47,32
115 3175056655000 3175056654948 357 48,17
Per le condizioni opera ve consultare il nostro tool on-line www.cordivari.it/scambiatori
Per maggiori informazioni consultare il catalogo BOLLITORI Cordivari.
- 194 -