Page 14 - TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA - EDEN
P. 14

VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO ELIOS


        DATI TECNICI PRESTAZIONALI ELIOS AP 40 Pa



        TAGLIA                                  20          30          40          50          60          70
                                    m³/h  6     372         468        706         873         1.007       1.104
                                    m³/h  5     333         431        656         776         944         990
                                    m³/h  4     285         355        576         670         799         904
                   Portata d’aria
                                    m³/h  3     223         317        501         615         700         762
                                    m³/h  2     149         252        398         540         566         637
                                    m³/h  1     100         170        327         466         435         524
                                    kW   6     2,04        2,91        4,15        5,13        5,72        6,23
                                    kW   5     1,88        2,64        3,83        4,59        5,29        5,60
                   Resa totale      kW   4     1,68        2,26        3,37        4,06        4,54        5,12
                                    kW   3     1,36        2,03        2,97        3,62        3,98        4,35
                                    kW   2     0,96        1,65        2,41        3,19        3,17        3,60
                                    kW   1     0,68        1,12        1,77        2,84        2,59        3,04
                                    kW   6     1,53        2,19        3,11        4,04        4,27        4,66
                                    kW   5     1,40        1,96        2,85        3,62        3,93        4,15
                                    kW   4     1,22        1,66        2,50        3,18        3,33        3,79
                   Resa sensibile
                                    kW   3     0,99        1,50        2,16        2,77        2,90        3,19
                                    kW   2     0,69        1,20        1,75        2,44        2,29        2,60
                                    kW   1     0,48        0,82        1,26        2,19        1,84        2,19
                                    °C   6      7           7           7           7           7           7
                                    °C   5      7           7           7           7           7           7
                                    °C   4      7           7           7           7           7           7
                   Temperatura acqua in
                                    °C   3      7           7           7           7           7           7
                                    °C   2      7           7           7           7           7           7
                                    °C   1      7           7           7           7           7           7
                                    °C   6      12          12          12          12          12          12
                                    °C   5      12          12          12          12          12          12
                   Temperatura acqua out  °C  4 3  12       12          12          12          12          12
                                    °C
                                                                                                            12
                                                                                                12
                                                                        12
                                                12
                                                            12
                                                                                    12
          RAFFREDDAMENTO            °C   2 1 6  351        500         712         880         982         1.069
                                                                                                12
                                                                                    12
                                                            12
                                                12
                                                                                                            12
                                                                        12
                                                            12
                                                                                    12
                                                                        12
                                                12
                                                                                                            12
                                                                                                12
                                    °C
                                    l/h
                                                           387
                                                                       579
                                                288
                                                                                               779
                                                                                   696
                                    l/h
                                                                                                           879
                   Portata acqua    l/h  5 4    323        452         657         788         908         961
                                    l/h  3      234        348         510         621         683         747
                                    l/h  2      165        283         413         548         544         617
                                    l/h  1      116        192         304         488         444         521
                                    kPa  6     18,1        41,1        29,2        49,0        30,3        21,1
                                    kPa  5     15,6        34,5        25,4        40,4        26,4        17,5
                  Acqua - PdC       kPa  4     12,7        26,2        20,3        36,2        20,1        14,9
                                    kPa  3      8,9        21,7        16,3        29,1        16,0        11,2
                                    kPa  2      4,8        15,1        11,2        23,3        10,7        8,0
                                    kPa  1      2,6         7,6         6,5        17,4        7,5         5,9
                                    °C   6     14,6        12,9        13,8        13,1        14,3        14,3
                                    °C   5     14,4        13,3        13,9        13,0        14,5        14,4
                  Aria temperatura out  °C  4  14,1        12,9        13,9        12,7        14,5        14,4
                                    °C   3     13,6        12,8        14,0        13,5        14,5        14,4
                                    °C   2     13,0        12,6        13,8        13,4        14,8        14,7
                                    °C   1     12,4        12,6        15,4        12,8        14,2        14,4
                                     %   6      85          92          88          95          86          86
                                     %   5      86          89          87          96          85          85
                                     %   4      85          90          87          96          84          85
                  Umidità relativa aria
                                     %   3      86          91          85          91          84          84
                                     %   2      88          90          86          91          82          82
                                     %   1      89          91          79          94          83          83
        14  Gli schemi, le descrizioni e le illustrazioni riportate nel presente documento sono da intendersi puramente indicativi ed in alcun modo impegnativi. Nell’ottica di un miglioramento continuo ed
            a fronte della costante azione di ricerca e sviluppo, ci riserviamo di modificare, anche senza preavviso, i dati tecnici ed i contenuti riportati nel presente documento.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19