Page 17 - TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA - EDEN
P. 17
TAGLIA 20 30 40 50 60 70
kW 6 2,05 2,96 4,96 6,16 6,90 6,86
kW 5 1,80 2,52 4,47 5,43 6,25 6,04 GAMMA ELIOS
kW 4 1,48 2,05 3,55 4,74 4,97 5,36
Resa totale
kW 3 1,07 1,71 3,02 4,24 4,27 4,41
kW 2 n.d. n.d. 2,31 3,65 3,40 3,74
kW 1 n.d. n.d. 1,64 3,09 2,78 3,02
°C 6 50 50 50 50 50 50
°C 5 50 50 50 50 50 50
°C 4 50 50 50 50 50 50
Temperatura acqua in
°C 3 50 50 50 50 50 50
°C 2 n.d. n.d. 50 50 50 50
°C 1 n.d. n.d. 50 50 50 50
°C 6 5 43,4 43,5 42,9 42,9 42,9 43,5
°C
43,5
43,6
43,5
42,9
42,9
42,9
RISCALDAMENTO Temperatura acqua out °C 4 3 43,6 43,6 43,4 42,9 43,4 43,5
43
43,5
43,3
43,5
43,7
°C
43,4
n.d.
°C
43,1
42,7
43
°C 2 1 n.d. n.d. 43,3 42,9 43,2 43,1
n.d.
43
l/h 6 271 399 611 758 847 914
l/h 5 242 341 551 670 771 809
l/h 4 202 281 469 587 652 723
Portata acqua
l/h 3 143 236 400 519 560 592
l/h 2 n.d. n.d. 302 449 433 473
l/h 1 n.d. n.d. 205 391 333 377
kPa 6 9,3 22,6 18,2 30,7 19,0 13,0
kPa 5 7,7 17,1 15,2 24,7 16,1 10,5
kPa 4 5,6 12,1 11,4 21,8 12,0 8,6
Acqua - PdC
kPa 3 3,0 8,9 8,6 17,2 9,2 6,1
kPa 2 n.d. n.d. 5,3 13,1 5,8 4,1
kPa 1 n.d. n.d. 2,7 9,6 3,7 2,7
dB(A) 6 53,0 50,9 54,9 56,3 56,7 57,3
dB(A) 5 51,3 49,5 53,5 53,8 55,4 55,3
dB(A) 4 48,1 47,5 51,2 52,6 53,0 52,3
Pressione sonora
dB(A) 3 44,2 44,9 48,7 49,5 50,1 49,0
dB(A) 2 n.d. n.d. 45,4 46,9 46,7 45,9
dB(A) 1 n.d. n.d. 42,7 44,0 42,5 43,0
dB(A) 6 63,1 61,0 65,0 66,4 66,8 67,4
dB(A) 5 61,4 59,6 63,6 63,9 65,5 65,4
dB(A) 4 58,2 57,6 61,3 62,7 63,1 62,4
Potenza sonora
dB(A) 3 54,3 55,0 58,8 59,6 60,2 59,1
dB(A) 2 n.d. n.d. 55,5 57,0 56,8 56,0
dB(A) 1 n.d. n.d. 52,8 54,1 52,6 53,1
Gli schemi, le descrizioni e le illustrazioni riportate nel presente documento sono da intendersi puramente indicativi ed in alcun modo impegnativi. Nell’ottica di un miglioramento continuo ed 17
a fronte della costante azione di ricerca e sviluppo, ci riserviamo di modificare, anche senza preavviso, i dati tecnici ed i contenuti riportati nel presente documento.