Page 11 - TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA - EDEN
P. 11
DATI TECNICI PRESTAZIONALI
Motore asincrono 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
W 6 35 45 58 77 91 104 114 153 211 223
W 5 24 35 45 49 62 80 88 136 169 205 GAMMA ELIOS
Potenza assorbita dal motore W 4 19 22 34 38 48 61 67 98 125 191
del ventilatore W 3 16 18 29 30 39 50 52 81 103 181
W 2 12 13 25 25 30 41 43 66 85 167
W 1 10 12 18 19 23 35 38 59 73 155
A 6 0,16 0,2 0,26 0,34 0,41 0,48 0,49 0,68 0,93 1,03
A 5 0,11 0,15 0,2 0,22 0,28 0,36 0,38 0,6 0,71 0,93
A 4 0,09 0,1 0,15 0,17 0,21 0,28 0,29 0,45 0,55 0,87
Corrente assorbita dal motore
del ventilatore A 3 0,07 0,08 0,13 0,13 0,17 0,22 0,24 0,37 0,45 0,82
A 2 0,05 0,06 0,11 0,11 0,13 0,18 0,2 0,31 0,37 0,77
A 1 0,04 0,05 0,08 0,09 0,1 0,16 0,17 0,27 0,32 0,72
Tensione di alimentazione ~230V / 1ph / 50-60Hz
Motore ECM 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
W 6 - 24 30 40 47 56 67 113 103 170
W 5 - 19 20 19 19 30 34 76 72 147
W 4 - 11 15 13 14 19 22 38 55 131
Potenza assorbita dal motore
del ventilatore W 3 - 10 11 10 10 13 17 24 40 102
W 2 - 8 10 8 7 10 12 17 29 78
W 1 - 8 7 7 6 9 10 11 20 63
A 6 - 0,19 0,24 0,29 0,35 0,49 0,5 0,88 0,83 1,34
A 5 - 0,15 0,16 0,15 0,15 0,26 0,26 0,58 0,58 1,17
A 4 - 0,1 0,13 0,11 0,12 0,17 0,16 0,26 0,38 1,04
Corrente assorbita dal motore
del ventilatore
A 3 - 0,09 0,1 0,09 0,09 0,13 0,14 0,16 0,28 0,82
A 2 - 0,08 0,09 0,08 0,07 0,1 0,11 0,13 0,21 0,66
A 1 - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,1 0,11 0,18 0,54
V 6 - 8,8 8,3 9 9,2 9,2 5,9 7 7,4 7,7
V 5 - 7,5 6,3 5,7 5,4 6,5 4,6 6,2 6,3 7,3
Corrente assorbita dal motore V 4 - 5 5,4 4,4 4,6 4,8 3,5 4,7 5,2 6,9
del ventilatore
V 3 - 4,2 4,2 3,2 3,1 3,6 2,9 3,3 4,4 6,3
V 2 - 3,4 3,6 2,7 2 2,9 2,4 2,8 3,8 5,9
V 1 - 3,1 2,9 2 1,3 2,3 2 2,2 3,6 5,1
Tensione di alimentazione ~230V / 1ph / 50-60Hz
Gli schemi, le descrizioni e le illustrazioni riportate nel presente documento sono da intendersi puramente indicativi ed in alcun modo impegnativi. Nell’ottica di un miglioramento continuo ed 11
a fronte della costante azione di ricerca e sviluppo, ci riserviamo di modificare, anche senza preavviso, i dati tecnici ed i contenuti riportati nel presente documento.