Page 56 - OTER - CATALISTINO 2024
P. 56
COLLARI PER TUBI
PESO DELLE TUBAZIONI
Tubi di scarico in PE (GEBERIT)
Secondo le norme DIN EN 19535
DN Ø interno Ø esterno spessore parete vuoto con acqua interasse
NW mm mm mm Kg/m Kg/m m
30 26 32,0 3,0 0,27 0,80 0,5
40 34 40,0 3,0 0,34 1,25 0,5
40 42 48,0 3,0 0,40 1,86 0,6
50 44 50,0 3,0 0,44 2,36 0,8
56 50 56,0 3,0 0,50 2,48 0,8
60 57 63,0 3,0 0,56 3,11 0,8
70 69 75,0 3,0 0,67 4,41 0,8
90 83 90,0 3,5 0,95 6,36 0,9
100 101,4 110,0 4,3 1,43 9,50 1,1
125 115,2 125,0 4,9 1,61 12,27 1,3
140 130,2 140,0 4,9 2,28 15,39 1,4
150 147,6 160,0 6,2 3,00 20,10 1,6
200 187,6 200,0 6,2 3,63 31,45 2,0
250 234,4 250,0 7,8 6,01 49,15 2,0
300 295,4 315,0 9,8 9,40 77,93 2,0
400 400 400 12,4 15,88 125,60 4,0
Tubi di scarico in PVC - duro, classe 3
Secondo le norme DIN 19532 e DIN 8062
DN Ø esterno spessore parete vuoto con acqua interasse 20° interasse 40°
NW mm mm Kg/m Kg/m m m
40 50,0 1,8 0,42 2,09 0,80 0,60
50 63,0 1,9 0,56 3,29 1,10 0,70
65 75,0 2,2 0,78 4,65 1,30 0,80
80 90,0 2,7 1,13 6,70 1,30 0,80
100 110,0 3,2 1,64 10,07 1,60 1,00
125 140,0 3,7 2,13 12,92 1,80 1,10
150 160,0 4,7 3,44 21,16 2,20 1,20
Tubi zincati filettati
Secondo le norme DIN 2440 e DIN EN 10255
DN Dimens. tubi Ø esterno spessore parete vuoto con acqua con acqua+isolamento interasse
NW pollici mm mm Kg/m Kg/m Kg/m m
8 1/4" 13,5 2,35 0,65 0,70 1,2 2,00
10 3/8" 17,2 2,35 0,89 1,01 1,3 2,25
15 1/2" 21,3 2,65 1,27 1,47 1,8 2,75
20 3/4" 26,9 2,65 1,65 2,02 2,4 3,00
25 1" 33,7 3,25 2,55 3,13 3,9 3,50
32 1 1/4" 42,4 3,25 3,28 4,30 5,7 3,75
40 1 1/2" 48,3 3,25 3,77 5,15 6,6 4,25
50 2" 60,3 3,65 5,33 7,55 9,9 4,75
65 2 1/2" 76,1 3,65 6,80 10,52 15,0 5,50
80 3" 88,9 4,05 8,85 13,98 19,9 6,00
100 4" 114,3 4,50 12,60 21,30 30,9 6,00
125 5" 139,7 4,85 16,90 30,17 40,6 6,00
150 6" 165,1 4,85 20,10 39,06 50,4 6,00
Tubi GAS in acciaio
Secondo le norme DIN 2448 (DIN EN 10220)
DN Ø interno Ø esterno spessore parete vuoto con acqua con acqua+isolamento interasse
NW mm mm mm Kg/m Kg/m Kg/m m
8 13,5 0,52 0,6 1 1,75
8 1/4" 14 1,80 0.63 0,75 1,1 1,75
10 3/8" 17,2 1,80 0,68 0,83 1,5 2,25
15 20,0 0,89 1,10 1,6 2,25
15 1/2" 21,3 2,00 0,96 1,20 1,8 2,75
20 3/4" 25,0 2,30 1,13 1,50 2,1 3,00
20 26,9 1,40 1,79 2,4 3,00
56