Page 322 - OTER - CATALISTINO 2024 - FIDRA
P. 322

RACCORDI A SALDARE
        740

                                                                                                         05RACSA



















        riduzione ConCentriCa ss
       • Materiale: S235JR EN 10025
       CARATTERISTICHE: ricavate da tubo senza saldatura UNI EN 10216-1. Norma dimensionale UNI EN 10253-1.
       UTILIZZO: adatta per la giunzione testa a testa di tubazioni aventi diametri differenti.

        CODICE         Dxd[inch]    Dxd[mm]       H [mm]      S [mm]                                 s [mm]    € Cad.

        74001           1"x3/4"     33,7x26,90     50           2,6         0,09          1           2,3       10,81
        74002          1.1/4"x3/4"  42,4x26,90     50           2,6         0,13          1           2,3       11,92
        74003           1.1/4"x1"   42,4x33,70     50           2,6         0,14          1           2,6       10,70
        74004          1.1/2"x3/4"  48,3x26,90     64           2,6         0,19          1           2,3       15,77
        74005           1.1/2"x1"   48,3x33,70     64           2,6          0,2          1           2,6       13,02
        74006         1.1/2"x1.1/4"  48,3x42,40    64           2,6          0,2          1           2,6       11,34
        74007            2"x1"      60,3x33,70     76           2,9         0,31          1           2,6       16,55
        74008           2"x1.1/4"   60,3x42,40     76           2,9         0,32          1           2,6       14,66
        74009           2"x1.1/2"   60,3x48,30     76           2,9         0,33          1           2,6       12,69
        74010         2.1/2"x1.1/4"  76,1x42,40    90           2,9         0,47          1           2,6       19,51
        74011         2.1/2"x1.1/2"  76,1x48,30    90           2,9         0,48          1           2,6       17,42
        74012           2.1/2"x2"   76,1x60,30     90           2,9         0,49          1           2,9       16,21
        74013           3"x1.1/4"   88,9x42,40     90           3,2         0,55          1           2,6       40,12
        74014           3"x1.1/2"   88,9x48,30     90           3,2         0,61          1           2,6       28,90
        74015            3"x2"      88,9x60,30     90           3,2         0,62          1           2,9       22,95
        74016             -         88,9x70,00     68           3,2         0,62          1           2,9       22,04
        74017           3"x2.1/2"   88,9x76,10     90           3,2         0,63          1           2,9       18,52
        74018         3.1/2"x2.1/2"  101,6x76,10   80           3,6         0,69          1           2,9       35,56
        74019           3.1/2"x3"  101,6x88,90     56           3,6          0,5          1           3,2       32,25
        74020             -        108,0x60,30     122          3,6         1,07          1           2,9       50,53
        74021            4"x2"     114,3x60,30     100          3,6         0,98          1           2,9       51,56
        74022           4"x2.1/2"  114,3x76,10     100          3,6          1            1           2,9       40,47
        74023            4"x3"     114,3x88,90     100          3,6         1,02          1           3,2       35,45
        74024           4"x3.1/2"  114,3x101,6     66           3,6         1,15          1           3,6       33,60
        74025             -        133,0x76,10     147          4           1,95          1           2,9       86,43
        74026             -        133,0x88,90     122          4           1,55          1           3,2       84,60
        74027             -        133,0x108,0     80           4           1,06          1           3,6       59,45
        74028             -        133,0x114,3     75           4           0,96          1           2,9       59,45
        74029           5"x2.1/2"  139,7x76,10     127          4            1,7          1           3,2       89,16
        74030            5"x3"     139,7x88,90     127          4           1,74          1           3,6       84,87
        74031             -        139,7x108,0     99           4           1,74          1           3,6       73,06
        74032            5"x4"     139,7x114,3     127          4           1,76          1           3,2       64,22
        74033             -        159,0x88,90     172          4,5         3,08          1           3,6      132,60
        74034             -        159,0x108,0     135          4,5          2,4          1           3,6      119,18
        74035             -        159,0x114,3     124          4,5          2,4          1            4        86,43
        74036             -        159,0x133,0     89           4,5         1,44          1            4        79,34
        74037             -        159,0x139,7     60           4,5         1,03          1           3,2       72,02
        74038            6"x3"     168,3x88,90     140          4,5          2,7          1           3,6      129,62
        74039            6"x4"     168,3x114,3     140          4,5         2,82          1            4       126,49
        74040             -        168,3x133,0     140          4,5         2,88          1            4        76,82
        74041            6"x5"     168,3x139,7     140          4,5         2,94          1           4,5       76,82
        74042            8"x4"     219,1x114,3     152          6,3         5,03          1            4       207,05
        74043             -        219,1x133,0     180          6,3         5,03          1            4       198,88
        74044            8"x5"     219,1x139,7     152          6,3         5,12          1           4,5      160,37

       322                                          Oteraccordi S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo.
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327