Page 321 - OTER - CATALISTINO 2024 - FIDRA
P. 321

RACCORDI A SALDARE
                                                                                                                730

         05RACSA
                                                                  Ø
                                                      s









                                                            I      R





         Curva a sella ss
        • Materiale: S235JR EN 10025
        CARATTERISTICHE: ricavata da tubo senza saldatura UNI EN 10216-1. Norma dimensionale UNI EN 10253-1.
        UTILIZZO: adatta per creare derivazioni curve da tubazioni passanti.

         CODICE                                    I [mm]      R [mm]                                 s [mm]    € Cad.

         73004            1.1/4"       42,4         47,5         48          0,14          1           2,6       55,12
         73005            1.1/2"       48,3         57           57          0,19          1           2,6       59,52
         73007             2"          60,3         76           76          0,37          1           2,9       68,35
         73008              -           70          92           92          0,52          1           2,9       90,39
         73009            2.1/2"       76,1         95           95          0,59          1           2,9       92,60
         73010             3"          88,9        114,5         114         0,91          1           3,2      110,24
         73011            3.1/2"       101,6       133,5         133         1,38          1           3,6      180,78
         73012              -          108         142,5         142         1,56          1           3,6      187,41
         73013             4"          114,3       152,5         152         1,77          1           3,6      220,48
         73014              -          133          181          181         2,73          1            4       330,73
         73015             5"          139,7       190,5         190         3,03          1            4       363,78
         73016              -          159          216          216         4,35          1           4,5      562,23
         73017             6"          168,3       228,5         228         4,87          1           4,5      606,31
         73018              -          193,7        270          270          7,5          1           5,4      970,08
         73019             8"          219,1        305          305         11,2          1           6,3     1.322,85
         N.B. PRODOTTO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE







































        Oteraccordi S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo.  321
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326