Page 762 - GEORGFISCHER - LISTINO 876 - FIDRA
P. 762
Riduzioni
SYGEF ECTFE riduzione SDR21/PN10
Modello:
• Materiale: ECTFE
d - d1 PN FM Codice EUR Peso e e1 L L1 L2
(mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
25 - 20 10 IR 737 908 107 On Request 0,013 1,9 1,9 50 22 22
32 - 20 10 IR 737 908 108 On Request 0,016 2,4 1,9 50 22 22
32 - 25 10 IR 737 908 118 On Request 0,017 2,4 1,9 50 22 22
40 - 20 10 IR 737 908 109 On Request 0,023 2,4 1,9 58 22 24
40 - 25 10 IR 737 908 119 On Request 0,022 2,4 1,9 55 22 24
40 - 32 10 IR 737 908 129 On Request 0,026 2,4 2,4 55 22 24
50 - 25 10 IR 737 908 110 On Request 0,034 3,0 1,9 60 22 25
50 - 32 10 IR 737 908 120 On Request 0,040 3,0 2,4 60 22 25
50 - 40 10 IR 737 908 130 On Request 0,039 3,0 2,4 60 22 25
63 - 32 10 IR 737 908 111 On Request 0,050 3,0 2,4 65 22 25
63 - 40 10 IR 737 908 121 On Request 0,052 3,0 2,4 65 22 25
63 - 50 10 IR 737 908 131 On Request 0,059 3,0 3,0 65 22 25
75 - 40 10 IR 737 908 112 On Request 0,078 3,6 2,4 68 24 25
75 - 50 10 IR 737 908 122 On Request 0,078 3,6 3,0 65 24 25
75 - 63 10 IR 737 908 132 On Request 0,082 3,6 3,0 65 24 25
90 - 63 10 IR 737 908 113 On Request 0,123 4,3 3,0 75 25 30
90 - 75 10 IR 737 908 123 On Request 0,136 4,3 3,6 75 25 35
110 - 63 10 IR 737 908 114 On Request 0,218 5,3 3,0 90 30 30
110 - 75 10 IR 737 908 124 On Request 0,224 5,3 3,6 90 30 35
110 - 90 10 IR 737 908 134 On Request 0,242 5,3 4,3 90 30 35
Calotte
SYGEF ECTFE calotta
SDR21/PN10
Modello:
• Materiale: ECTFE
d SDR PN FM Codice EUR Peso e L
(mm) (bar) (kg) (mm) (mm)
20 21 10 IR 737 968 106 On Request 0,009 1,9 47
25 21 10 IR 737 968 107 On Request 0,012 1,9 47
32 21 10 IR 737 968 108 On Request 0,022 2,4 52
40 21 10 IR 737 968 109 On Request 0,032 2,4 55
50 21 10 IR 737 968 110 On Request 0,054 3,0 59
63 21 10 IR 737 968 111 On Request 0,083 3,0 66
75 21 10 IR 737 968 112 On Request 0,124 3,6 66
90 21 10 IR 737 968 113 On Request 0,205 4,3 74
110 21 10 IR 737 968 114 On Request 0,349 5,3 80
762