Page 760 - GEORGFISCHER - LISTINO 876 - FIDRA
P. 760

Tubi




                                    SYGEF ECTFE tubo
                                    SDR21/PN10

                                    Modello:
                                    • Materiale: ECTFE
                                    • Lunghezza: barre da 5 m

                                      d  DN SDR   PN   FM      Codice      EUR Peso    e   di
                                    (mm) (mm)     (bar)                           (kg) (mm) (mm)
                                     20   15  21   10   IR  177 480 106  On Request 0,182  1,9 16,2
                                     25   20  21   10   IR  177 480 107  On Request 0,232  1,9 21,2
                                     32   25  21   10   IR  177 480 108  On Request 0,375  2,4 27,2
                                     40   32  21   10   IR  177 480 109  On Request 0,476  2,4 35,2
                                     50   40  21   10   IR  177 480 110  On Request 0,744  3,0 44,0
                                     63   50  21   10   IR  177 480 111  On Request 0,950  3,0 57,0
                                     75   65  21   10   IR  177 480 112  On Request 1,357  3,6 67,8
                                     90   80  21   10   IR  177 480 113  On Request 1,945  4,3 81,4
                                    110  100  21   10   IR  177 480 114  On Request 2,929  5,3 99,4


       Raccordi
       Curve




                                    SYGEF ECTFE curva 90°
                                    SDR21/PN10

                                    Modello:
                                    • Materiale: ECTFE

                                      d  PN SDR   FM      Codice      EUR Peso     e   L   L1   R
                                    (mm)  (bar)                              (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   10  21   IR  737 018 106  On Request 0,016  1,9  38  23  15
                                     25   10  21   IR  737 018 107  On Request 0,022  1,9  42  23  19
                                     32   10  21   IR  737 018 108  On Request 0,038  2,4  46  22  24
                                     40   10  21   IR  737 018 109  On Request 0,055  2,4  51  21  30
                                     50   10  21   IR  737 018 110  On Request 0,095  3,0  58  21  37
                                     63   10  21   IR  737 018 111  On Request 0,137  3,0  66  21  45
                                     75   10  21   IR  737 018 112  On Request 0,243  3,6  75  23  62
                                     90   10  21   IR  737 018 113  On Request 0,423  4,3  90  23  77
                                    110   10  21   IR  737 018 114  On Request 0,705  5,3  110  23  98
































       760
   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765