Page 869 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 869

Attacco a saldare in bronzo con inserto PVDF
                                      • C - dimensione per foratura tubo
                                      • Inserto in PTFE Consultare il produttore per eventuali alternative.
                                      • Fino a 8 in. - inserto PVDF, oltre 8 in. - inserto PVC

                                          Tipo Dimensione  W    H   C    Tipo sensore    Codice      EUR Peso
                                                    (inch) (inch) (inch) (inch)                             (kg)
                                      BR4B025        2,50 2,50 2,48 1,31  Flow -X0, pH -XX  198 801 794  736,51 0,680
                                      BR4B030        3,00 2,50 2,47 1,31  Flow -X0, pH -XX  198 801 795  736,51 0,680
                                      BR4B040        4,00 2,50 2,45 1,31  Flow -X0, pH -XX  198 801 796  736,51 0,680
                                      BR4B050        5,00 3,50 3,24 2,10     Flow -X1  198 801 797  On Request 1,440
                                      BR4B060        6,00 3,50 3,11 2,10     Flow -X1  198 801 798  On Request 1,440
                                      BR4B080        8,00 3,50 2,88 2,10     Flow -X1  198 801 799  On Request 1,330
                                      BR4B100       10,00 3,50 5,63 2,10     Flow -X2  198 801 800  On Request 1,610
                                      BR4B120       12,00 3,50 5,40 2,10     Flow -X2  198 801 801  On Request 1,610










                                      Attacco a saldare in 316 SS (1.4401) con inserto PVDF

                                      • C - dimensione per foratura tubo
                                      • Fino a 8 in. - inserto PVDF, oltre 8 in. - inserto PVC
                                      • Per tubi metallici SCH 40 (ASTM)
                                      • Inserto in PTFE Consultare il produttore per eventuali alternative.

                                          Tipo Dimensione  W    H    C     Codice     EUR Peso
                                                     (inch) (inch) (inch) (inch)            (kg)
                                      CR4W025        2,50 2,50 2,48 1,31  198 801 786  1.107,20 0,800
                                      CR4W030        3,00 2,50 2,47 1,31  198 801 787  1.107,20 0,500
                                      CR4W040        4,00 2,50 2,45 1,31  198 801 788  1.107,20 1,000
                                      CR4W050        5,00 3,50 3,24 2,10  198 801 789  1.164,41 1,270
                                      CR4W060        6,00 3,50 3,11 2,10  198 801 790  1.164,41 1,280
                                      CR4W080        8,00 3,50 2,88 2,10  198 801 791  1.164,41 1,310
                                      CR4W100       10,00 3,50 5,63 2,10  198 801 792  1.719,29 1,460
                                      CR4W120       12,00 3,50 5,40 2,10  198 801 793  1.719,29 1,360







































                                                                                                               869
   864   865   866   867   868   869   870   871   872   873   874