Page 868 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 868
Tee in 316 SS (1.4401) filettato NPT con inserto PVDF
• Per tubi metallici SCH 40 (ASTM)
• Inserto in PTFE Consultare il produttore per eventuali alternative.
• Inserti in PVDF - tutte le dimensioni
Tipo Dimensione L H Tipo sensore Codice EUR Peso
(inch) (inch) (inch) (kg)
CR4T005 0,50 3,60 4,00 flusso -X0, pH -XX 198 801 554 830,96 0,410
CR4T007 0,75 3,60 4,20 flusso -X0, pH -XX 198 801 555 830,96 0,460
CR4T010 1,00 3,60 4,20 flusso -X0, pH -XX 198 801 556 830,96 0,400
CR4T012 1,25 3,80 4,50 flusso -X0, pH -XX 198 801 783 415,59 0,450
CR4T015 1,50 4,10 4,80 flusso -X0, pH -XX 198 801 784 524,92 0,500
CR4T020 2,00 4,90 5,30 flusso -X0, pH -XX 198 801 785 651,95 0,800
Tee in ottone filettato NPT con inserto PVDF
• Inserti in PVDF - tutte le dimensioni
• Per tubi metallici SCH 40 (ASTM)
• Inserto in PTFE Consultare il produttore per eventuali alternative.
Tipo Dimensione NPT L H Tipo sensore Codice EUR Peso
(inch) (inch) (inch) (kg)
BR4T010 1,00 1,00 3,36 4,09 Flow -X0, pH -XX 198 801 770 256,32 0,590
BR4T012 1,25 1,25 3,42 4,42 Flow -X0, pH -XX 198 801 771 256,32 0,590
BR4T015 1,50 1,50 3,46 4,70 Flow -X0, pH -XX 198 801 772 313,52 0,730
BR4T020 2,00 2,00 3,68 5,19 Flow -X0, pH -XX 198 801 773 385,75 0,730
Attacco a saldare "weld-on" in acciaio al carbonio
con inserto PVDF
• Per tubi metallici SCH 40 (ASTM)
• Inserto in PTFE Consultare il produttore per eventuali alternative.
• C - dimensione per foratura tubo
• Fino a 8 in. - inserto PVDF, oltre 8 in. - inserto PVC
Tipo Dimensione H W C Tipo sensore Codice EUR Peso
(inch) (inch) (inch) (inch) (kg)
CS4W025 2,50 2,48 2,60 1,31 Flow -X0, pH -XX 198 801 464 325,98 0,500
CS4W030 3,00 2,47 2,60 1,31 Flow -X0, pH -XX 198 801 557 325,98 0,690
CS4W040 4,00 2,45 2,60 1,31 Flow -X0, pH -XX 198 801 552 325,98 0,770
CS4W050 5,00 3,24 3,50 2,10 Flow -X1 198 801 465 427,86 0,500
CS4W060 6,00 3,11 3,50 2,10 Flow -X1 198 801 553 427,86 1,490
CS4W080 8,00 2,88 3,50 2,10 Flow -X1 198 801 574 427,86 1,340
CS4W100 10,00 5,63 3,50 2,10 Flow -X2 198 801 575 992,67 1,440
CS4W120 12,00 5,40 3,50 2,10 Flow -X2 198 801 576 992,67 1,800
868