Page 913 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 913

d  PVC-C FKM    EUR   ABS EPDM     EUR   PP-H EPDM    EUR
                                      (mm)     Codice             Codice             Codice
                                        63  163 485 236  400,02  169 485 226  406,90  167 485 236  367,51
                                        75  163 485 237  798,35  169 485 227  813,79  167 485 237  735,85
                                        90  163 485 238  997,82  169 485 228  1.015,05  167 485 238  919,72
                                       110  163 485 239  1.197,44  169 485 229  1.220,83  167 485 239  1.103,66

                                         d  PP-H FKM    EUR   PVDF FKM     EUR
                                      (mm)     Codice            Codice
                                        16  167 485 241 133,24  175 485 231  604,94
                                        20  167 485 241 133,24  175 485 231  604,94
                                        25  167 485 242 142,69  175 485 232  651,74
                                        32  167 485 243 157,19  175 485 233  704,75
                                        40  167 485 244 187,56  175 485 234  1.173,19
                                        50  167 485 245 215,54  175 485 235  1.452,53
                                        63  167 485 246 314,16  175 485 236  2.069,23
                                        75  167 485 247 629,00  175 485 237  4.718,48
                                        90  167 485 248 786,15  175 485 238  5.898,15
                                       110  167 485 249 943,40  175 485 239  7.077,78



































































                                                                                                               913
   908   909   910   911   912   913   914   915   916   917   918