Page 915 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 915
PP-H EPDM EUR SP Peso PP-H FKM EUR SP Peso
Codice (kg) Codice (kg)
167 369 129 308,75 1 0,142 167 369 149 472,04 1 0,142
167 369 130 388,03 1 0,344 167 369 150 557,92 1 0,344
167 369 131 592,93 1 0,579 167 369 151 818,48 1 0,593
167 369 132 831,30 1 0,844 167 369 152 1.091,12 1 0,844
PVDF FKM EUR SP Peso
Codice (kg)
175 369 142 384,81 1 0,005
175 369 143 387,55 1 0,010
175 369 144 413,91 1 0,022
175 369 145 422,79 1 0,041
175 369 146 622,87 1 0,055
175 369 147 768,55 1 0,114
175 369 148 849,71 1 0,168
175 369 149 1.369,58 1 0,250
175 369 150 2.397,49 1 0,615
175 369 151 3.608,39 1 1,081
175 369 152 5.461,17 1 1,628
915