Page 413 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE
P. 413

ALICE 22 VERTICALE


           Altezza H [mm]  400  500       600       700       800       1000      1200      1400      1500
          Larghezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo
           L [mm]  El.  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]
           150  5   95  200,00  117  201,00  138  203,00  159  205,00  179  207,00  219  212,00  258  221,00  295  228,00  314  229,00  ARDESIA ®
           180  6  114  207,00  140  209,00  166  211,50  190  214,00  215  216,50  263  222,00  309  232,00  354  240,00  376  241,50
           210  7  133  214,00  164  217,00  193  220,00  222  223,00  251  226,00  307  232,00  361  243,00  413  252,00  439  254,00
           240  8  152  221,00  187  225,00  221  228,50  254  232,00  286  235,50  350  242,00  412  254,00  472  264,00  502  266,50
           270  9   171  228,00  211  233,00  248  237,00  285  241,00  322  245,00  394  252,00  464  265,00  531  276,00  564  279,00
           300  10  190  235,00  234  241,00  276  245,50  317  250,00  358  254,50  438  262,00  515  276,00  590  288,00  627  291,50
           330  11  209  242,00  257  249,00  304  254,00  349  259,00  394  264,00  482  272,00  567  287,00  649  300,00  690  304,00
           360  12  228  249,00  281  257,00  331  262,50  380  268,00  430  273,50  526  282,00  618  298,00  708  312,00  752  316,50
           390  13  247  256,00  304  265,00  359  271,00  412  277,00  465  283,00  569  292,00  670  309,00  767  324,00  815  329,00
           420  14  266  263,00  328  273,00  386  279,50  444  286,00  501  292,50  613  302,00  721  320,00  826  336,00  878  341,50
           450  15  285  270,00  351  281,00  414  288,00  476  295,00  537  302,00  657  312,00  773  331,00  885  348,00  941  354,00
           480  16  304  277,00  374  289,00  442  296,50  507  304,00  573  311,50  701  322,00  824  342,00  944  360,00  1003  366,50
           510  17  323  284,00  398  297,00  469  305,00  539  313,00  609  321,00  745  332,00  876  353,00  1003  372,00  1066  379,00
           540  18  342  291,00  421  305,00  497  313,50  571  322,00  644  330,50  788  342,00  927  364,00  1062  384,00  1129  391,50
           570  19  361  298,00  445  313,00  524  322,00  602  331,00  680  340,00  832  352,00  979  375,00  1121  396,00  1191  404,00
           600  20  380  305,00  468  321,00  552  330,50  634  340,00  716  349,50  876  362,00  1030  386,00  1180  408,00  1254  416,50  SCALDASALVIETTE
           630  21  399  312,00  491  329,00  580  339,00  666  349,00  752  359,00  920  372,00  1082  397,00  1239  420,00  1317  429,00
           660  22  418  319,00  515  337,00  607  347,50  697  358,00  788  368,50  964  382,00  1133  408,00  1298  432,00  1379  441,50
           690  23  437  326,00  538  345,00  635  356,00  729  367,00  823  378,00  1007  392,00  1185  419,00  1357  444,00  1442  454,00
           720  24  456  333,00  562  353,00  662  364,50  761  376,00  859  387,50  1051  402,00  1236  430,00  1416  456,00  1505  466,50
           750  25  475  340,00  585  361,00  690  373,00  793  385,00  895  397,00  1095  412,00  1288  441,00  1475  468,00  1568  479,00
           780  26  494  347,00  608  369,00  718  381,50  824  394,00  931  406,50  1139  422,00  1339  452,00  1534  480,00  1630  491,50
           810  27  513  354,00  632  377,00  745  390,00  856  403,00  967  416,00  1183  432,00  1391  463,00  1593  492,00  1693  504,00
           840  28  532  361,00  655  385,00  773  398,50  888  412,00  1002  425,50  1226  442,00  1442  474,00  1652  504,00  1756  516,50
           870  29  551  368,00  679  393,00  800  407,00  919  421,00  1038  435,00  1270  452,00  1494  485,00  1711  516,00  1818  529,00
           900  30  570  375,00  702  401,00  828  415,50  951  430,00  1074  444,50  1314  462,00  1545  496,00  1770  528,00  1881  541,50
           960  32  608  389,00  749  417,00  883  432,50  1014  448,00  1146  463,50  1402  482,00  1648  518,00  1888  552,00  2006  566,50
           1020  34  646  403,00  796  433,00  938  449,50  1078  466,00  1217  482,50  1489  502,00  1751  540,00  2006  576,00  2132  591,50
           1080  36  684  417,00  842  449,00  994  466,50  1141  484,00  1289  501,50  1577  522,00  1854  562,00  2124  600,00  2257  616,50
           1140  38  722  431,00  889  465,00  1049  483,50  1205  502,00  1360  520,50  1664  542,00  1957  584,00  2242  624,00  2383  641,50
           1200  40  760  445,00  936  481,00  1104  500,50  1268  520,00  1432  539,50  1752  562,00  2060  606,00  2360  648,00  2508  666,50  ELETTRICI E BLOWER
           1260  42  798  459,00  983  497,00  1159  517,50  1331  538,00  1504  558,50  1840  582,00  2163  628,00  2478  672,00  2633  691,50
           1320  44  836  473,00  1030  513,00  1214  534,50  1395  556,00  1575  577,50  1927  602,00  2266  650,00  2596  696,00  2759  716,50
           1380  46  874  487,00  1076  529,00  1270  551,50  1458  574,00  1647  596,50  2015  622,00  2369  672,00  2714  720,00  2884  741,50
           1440  48  912  501,00  1123  545,00  1325  568,50  1522  592,00  1718  615,50  2102  642,00  2472  694,00  2832  744,00  3010  766,50
           1500  50  950  515,00  1170  561,00  1380  585,50  1585  610,00  1790  634,50  2190  662,00  2575  716,00  2950  768,00  3135  791,50
           1560  52  988  529,00  1217  577,00  1435  602,50  1648  628,00  1862  653,50  2278  682,00  2678  738,00  3068  792,00  3260  816,50
           1620  54  1026  543,00  1264  593,00  1490  619,50  1712  646,00  1933  672,50  2365  702,00  2781  760,00  3186  816,00  3386  841,50
          Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 5 a 54 elementi ed altezze da 400 a 2500 mm
          I prezzi riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD
           Altezza H [mm]  1600  1700    1800      1900      2000       2100      2200      2300      2500
          Larghezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo
           L [mm]  El.  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]
           150  5   332  230,00  350  231,00  367  232,00  385  237,00  402  248,00  417  251,00  436  254,00  453  260,00  485  264,00   INOX RANGE
           180  6  398  244,00  419  246,00  440  247,50  461  253,50  482  266,00  500  271,00  523  276,00  543  283,00  582  288,00
           210  7  464  258,00  489  261,00  514  263,00  538  270,00  563  284,00  583  291,00  610  298,00  634  306,00  679  312,00
           240  8  530  272,00  559  276,00  587  278,50  615  286,50  643  302,00  666  311,00  697  320,00  724  329,00  776  336,00
           270  9   597  286,00  629  291,00  661  294,00  692  303,00  724  320,00  750  331,00  784  342,00  815  352,00  873  360,00
           300  10  663  300,00  699  306,00  734  309,50  769  319,50  804  338,00  833  351,00  871  364,00  905  375,00  970  384,00
           330  11  729  314,00  769  321,00  807  325,00  846  336,00  884  356,00  916  371,00  958  386,00  996  398,00  1067  408,00
           360  12  796  328,00  839  336,00  881  340,50  923  352,50  965  374,00  1000  391,00  1045  408,00  1086  421,00  1164  432,00
           390  13  862  342,00  909  351,00  954  356,00  1000  369,00  1045  392,00  1083  411,00  1132  430,00  1177  444,00  1261  456,00
           420  14  928  356,00  979  366,00  1028  371,50  1077  385,50  1126  410,00  1166  431,00  1219  452,00  1267  467,00  1358  480,00
           450  15  995  370,00  1049  381,00  1101  387,00  1154  402,00  1206  428,00  1250  451,00  1307  474,00  1358  490,00  1455  504,00
           480  16  1061  384,00  1118  396,00  1174  402,50  1230  418,50  1286  446,00  1333  471,00  1394  496,00  1448  513,00  1552  528,00
           510  17  1127  398,00  1188  411,00  1248  418,00  1307  435,00  1367  464,00  1416  491,00  1481  518,00  1539  536,00  1649  552,00
           540  18  1193  412,00  1258  426,00  1321  433,50  1384  451,50  1447  482,00  1499  511,00  1568  540,00  1629  559,00  1746  576,00
           570  19  1260  426,00  1328  441,00  1395  449,00  1461  468,00  1528  500,00  1583  531,00  1655  562,00  1720  582,00  1843  600,00
           600  20  1326  440,00  1398  456,00  1468  464,50  1538  484,50  1608  518,00  1666  551,00  1742  584,00  1810  605,00  1940  624,00  ARREDO  LIVING
           630  21  1392  454,00  1468  471,00  1541  480,00  1615  501,00  1688  536,00  1749  571,00  1829  606,00  1901  628,00  2037  648,00
           660  22  1459  468,00  1538  486,00  1615  495,50  1692  517,50  1769  554,00  1833  591,00  1916  628,00  1991  651,00  2134  672,00
           690  23  1525  482,00  1608  501,00  1688  511,00  1769  534,00  1849  572,00  1916  611,00  2003  650,00  2082  674,00  2231  696,00
           720  24  1591  496,00  1678  516,00  1762  526,50  1846  550,50  1930  590,00  1999  631,00  2090  672,00  2172  697,00  2328  720,00
           750  25  1658  510,00  1748  531,00  1835  542,00  1923  567,00  2010  608,00  2083  651,00  2178  694,00  2263  720,00  2425  744,00
           780  26  1724  524,00  1817  546,00  1908  557,50  1999  583,50  2090  626,00  2166  671,00  2265  716,00  2353  743,00  2522  768,00
           810  27  1790  538,00  1887  561,00  1982  573,00  2076  600,00  2171  644,00  2249  691,00  2352  738,00  2444  766,00  2619  792,00
           840  28  1856  552,00  1957  576,00  2055  588,50  2153  616,50  2251  662,00  2332  711,00  2439  760,00  2534  789,00  2716  816,00
           870  29  1923  566,00  2027  591,00  2129  604,00  2230  633,00  2332  680,00  2416  731,00  2526  782,00  2625  812,00  2813  840,00
           900  30  1989  580,00  2097  606,00  2202  619,50  2307  649,50  2412  698,00  2499  751,00  2613  804,00  2715  835,00  2910  864,00
           960  32  2122  608,00  2237  636,00  2349  650,50  2461  682,50  2573  734,00  2666  791,00  2787  848,00  2896  881,00  3104  912,00
           1020  34  2254  636,00  2377  666,00  2496  681,50  2615  715,50  2734  770,00  2832  831,00  2961  892,00  3077  927,00  3298  960,00  VENTILATI
           1080  36  2387  664,00  2516  696,00  2642  712,50  2768  748,50  2894  806,00  2999  871,00  3136  936,00  3258  973,00  3492 1.008,00
           1140  38  2519  692,00  2656  726,00  2789  743,50  2922  781,50  3055  842,00  3165  911,00  3310  980,00  3439 1.019,00  3686 1.056,00
           1200  40  2652  720,00  2796  756,00  2936  774,50  3076  814,50  3216  878,00  3332  951,00  3484 1.024,00  3620 1.065,00  3880 1.104,00
           1260  42  2785  748,00  2936  786,00  3083  805,50  3230  847,50  3377  914,00  3499  991,00  3658 1.068,00  3801 1.111,00  4074 1.152,00
           1320  44  2917  776,00  3076  816,00  3230  836,50  3384  880,50  3538  950,00  3665 1.031,00  3832 1.112,00  3982 1.157,00  4268 1.200,00
           1380  46  3050  804,00  3215  846,00  3376  867,50  3537  913,50  3698  986,00  3832 1.071,00  4007 1.156,00  4163 1.203,00  4462 1.248,00
           1440  48  3182  832,00  3355  876,00  3523  898,50  3691  946,50  3859 1.022,00  3998 1.111,00  4181 1.200,00  4344 1.249,00  4656 1.296,00  MY WAY ®  ACCESSORI    SUPPORTO TECNICO
           1500  50  3315  860,00  3495  906,00  3670  929,50  3845  979,50  4020 1.058,00  4165 1.151,00  4355 1.244,00  4525 1.295,00  4850 1.344,00
           1560  52  3448  888,00  3635  936,00  3817  960,50  3999 1.012,50  4181 1.094,00  4332 1.191,00  4529 1.288,00  4706 1.341,00  5044 1.392,00
           1620  54  3580  916,00  3775  966,00  3964  991,50  4153 1.045,50  4342 1.130,00  4498 1.231,00  4703 1.332,00  4887 1.387,00  5238 1.440,00

                                                           413
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418