Page 411 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE
P. 411

ALICE 18 TANDEM ORIZZONTALE

                                                                                                   Resa per
          Larghezza L [mm]  400  500  600      700      800     1000     1200     1400     1500   Metro Lineare
          Altezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Esponente
                                                                                                           n
          H [mm]  El. Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=30°C
           125  5  196  298,00 245  299,00 294  313,00 343  323,00 392  328,00 490  364,00 588  371,00 685  373,00 734  375,00  270  1,1615  ARDESIA ®
           150  6  222  306,50 277  308,00 333  323,00 388  333,50 444  339,00 555  378,00 666  386,50 777  389,00 832  391,50  305  1,1690
           175  7  246  315,00 308  317,00 370  333,00 431  344,00 493  350,00 616  392,00 739  402,00 863  405,00 924  408,00  338  1,1765
           200  8  270  323,50 337  326,00 405  343,00 472  354,50 539  361,00 674  406,00 809  417,50 944  421,00 1011 424,50  368  1,1840
           225  9  292  332,00 365  335,00 438  353,00 511  365,00 584  372,00 729  420,00 875  433,00 1021  437,00 1094  441,00  397  1,1915
           250  10  313  340,50 391  344,00 469  363,00 547  375,50 626  383,00 782  434,00 939  448,50 1095  453,00 1173  457,50  424  1,1990
           275  11  333  349,00 416  353,00 500  373,00 583  386,00 666  394,00 833  448,00 999  464,00 1166  469,00 1249  474,00  449  1,2065
           300  12  352  357,50 440  362,00 528  383,00 617  396,50 705  405,00 881  462,00 1057  479,50 1233  485,00 1321  490,50  474  1,2140
           325  13  371  366,00 464  371,00 556  393,00 649  407,00 742  416,00 927  476,00 1113  495,00 1298  501,00 1391  507,00  497  1,2215
           350  14  389  374,50 486  380,00 583  403,00 681  417,50 778  427,00 972  490,00 1167  510,50 1361  517,00 1458  523,50  519  1,2290
           375  15  406  383,00 508  389,00 609  413,00 711  428,00 812  438,00 1015  504,00 1218  526,00 1422  533,00 1523  540,00  540  1,2365
           400  16  423  391,50 529  398,00 634  423,00 740  438,50 846  449,00 1057  518,00 1269  541,50 1480  549,00 1586  556,50  560  1,2440
           425  17  439  400,00 549  407,00 659  433,00 768  449,00 878  460,00 1098  532,00 1317  557,00 1537  565,00 1646  573,00  579  1,2515
           450  18  455  408,50 568  416,00 682  443,00 796  459,50 909  471,00 1137  546,00 1364  572,50 1591  581,00 1705  589,50  598  1,2589
           475  19  470  417,00 587  425,00 705  453,00 822  470,00 940  482,00 1175  560,00 1409  588,00 1644  597,00 1762  606,00  615  1,2664
           500  20  484  425,50 606  434,00 727  463,00 848  480,50 969  493,00 1211  574,00 1453  603,50 1696  613,00 1817  622,50  632  1,2739  SCALDASALVIETTE
           525  21  499  434,00 623  443,00 748  473,00 873  491,00 997  504,00 1247  588,00 1496  619,00 1745  629,00 1870  639,00  648  1,2814
           550  22  512  442,50 641  452,00 769  483,00 897  501,50 1025  515,00 1281  602,00 1537  634,50 1794  645,00 1922  655,50  663  1,2889
           575  23  526  451,00 657  461,00 789  493,00 920  512,00 1052  526,00 1315  616,00 1578  650,00 1841  661,00 1972  672,00  678  1,2964
           600  24  539  459,50 674  470,00 808  503,00 943  522,50 1078  537,00 1347  630,00 1617  665,50 1886  677,00 2021  688,50  692  1,3039
           625  25  552  468,00 690  479,00 827  513,00 965  533,00 1103  548,00 1379  644,00 1655  681,00 1931  693,00 2069  705,00  706  1,3114
           650  26  564  476,50 705  488,00 846  523,00 987  543,50 1128  559,00 1410  658,00 1692  696,50 1974  709,00 2115  721,50  719  1,3189
           675  27  576  485,00 720  497,00 864  533,00 1008  554,00 1152  570,00 1440  672,00 1728  712,00 2015  725,00 2159  738,00  742  1,2988
           700  28  587  493,50 734  506,00 881  543,00 1028  564,50 1175  581,00 1469  686,00 1762  727,50 2056  741,00 2203  754,50  764  1,2787
           725  29  599  502,00 749  515,00 898  553,00 1048  575,00 1198  592,00 1497  700,00 1796  743,00 2096  757,00 2246  771,00  787  1,2586
           750  30  610  510,50 762  524,00 915  563,00 1067  585,50 1220  603,00 1525  714,00 1829  758,50 2134  773,00 2287  787,50  810  1,2385
           775  31  621  519,00 776  533,00 931  573,00 1086  596,00 1241  614,00 1551  728,00 1862  774,00 2172  789,00 2327  804,00  833  1,2184
           800  32  631  527,50 789  542,00 946  583,00 1104  606,50 1262  625,00 1577  742,00 1893  789,50 2208  805,00 2366  820,50  855  1,1983
           825  33  641  536,00 801  551,00 962  593,00 1122  617,00 1282  636,00 1603  756,00 1923  805,00 2244  821,00 2404  837,00  868  1,2017
           850  34  651  544,50 814  560,00 977  603,00 1139  627,50 1302  647,00 1628  770,00 1953  820,50 2279  837,00 2441  853,50  879  1,2051
           875  35  661  553,00 826  569,00 991  613,00 1156  638,00 1321  658,00 1652  784,00 1982  836,00 2312  853,00 2477  870,00  891  1,2085  ELETTRICI E BLOWER
           900  36  670  561,50 838  578,00 1005  623,00 1173  648,50 1340  669,00 1675  798,00 2010  851,50 2345  869,00 2513  886,50  902  1,2119
           925  37  679  570,00 849  587,00 1019  633,00 1189  659,00 1358  680,00 1698  812,00 2037  867,00 2377  885,00 2547  903,00  913  1,2154
           950  38  688  578,50 860  596,00 1032  643,00 1204  669,50 1376  691,00 1720  826,00 2064  882,50 2408  901,00 2580  919,50  923  1,2188
           975  39  697  587,00 871  605,00 1045 653,00 1219 680,00 1393 702,00 1742 840,00 2090 898,00 2439 917,00 2613 936,00  933  1,2222
          1000 40  705  595,50 881  614,00 1058  663,00 1234  690,50 1410  713,00 1763  854,00 2115  913,50 2468  933,00 2644  952,50  943  1,2256

          Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 5 a 40 elementi ed altezze da 400 a 2500 mm
          I prezzi riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD

                                                                                                   Resa per
          Larghezza L [mm]  1600  1700  1800  1900     2000     2100     2200     2300     2500   Metro Lineare  Esponente
          Altezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  n
          H [mm]  El. Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=30°C
           125  5  783  377,00 832  381,00 881  387,00 930  395,00 979  402,00 1028  406,00 1077  407,00 1126  414,00 1224  415,00  270  1,1615   INOX RANGE
           150  6  888  394,00 943  398,50 999  405,00 1054 414,00 1110  422,00 1165  427,00 1221  428,50 1276  438,00 1387  440,00  305  1,1690
           175  7  986  411,00 1048 416,00 1109 423,00 1171 433,00 1232  442,00 1294  448,00 1356  450,00 1417  462,00 1541  465,00  338  1,1765
           200  8  1079 428,00 1146 433,50 1214 441,00 1281 452,00 1348  462,00 1416  469,00 1483  471,50 1551  486,00 1686  490,00  368  1,1840
           225  9  1167  445,00 1240  451,00 1313  459,00 1386  471,00 1459  482,00 1532  490,00 1605  493,00 1678  510,00 1824  515,00  397  1,1915
           250  10 1251  462,00 1330  468,50 1408  477,00 1486  490,00 1564  502,00 1642  511,00 1721  514,50 1799  534,00 1955  540,00  424  1,1990
           275  11 1332 479,00 1415  486,00 1499  495,00 1582  509,00 1665  522,00 1748  532,00 1832  536,00 1915  558,00 2081  565,00  449  1,2065
           300  12 1409 496,00 1497  503,50 1585  513,00 1674  528,00 1762  542,00 1850  553,00 1938  557,50 2026  582,00 2202  590,00  474  1,2140
           325  13 1484 513,00 1577  521,00 1669  531,00 1762  547,00 1855  562,00 1948  574,00 2040  579,00 2133  606,00 2319  615,00  497  1,2215
           350  14 1556  530,00 1653  538,50 1750  549,00 1847  566,00 1944  582,00 2042  595,00 2139  600,50 2236  630,00 2431  640,00  519  1,2290
           375  15 1625  547,00 1726  556,00 1828  567,00 1929  585,00 2031  602,00 2132  616,00 2234  622,00 2335  654,00 2539  665,00  540  1,2365
           400  16 1692  564,00 1797  573,50 1903  585,00 2009  604,00 2114  622,00 2220  637,00 2326  643,50 2432  678,00 2643  690,00  560  1,2440
           425  17 1756  581,00 1866  591,00 1976  603,00 2085  623,00 2195  642,00 2305  658,00 2415  665,00 2524  702,00 2744  715,00  579  1,2515
           450  18 1819  598,00 1932  608,50 2046  621,00 2160  642,00 2273  662,00 2387  679,00 2501  686,50 2614  726,00 2842  740,00  598  1,2589
           475  19 1879  615,00 1997  626,00 2114  639,00 2232  661,00 2349  682,00 2466  700,00 2584  708,00 2701  750,00 2936  765,00  615  1,2664
           500  20 1938  632,00 2059  643,50 2180  657,00 2301  680,00 2422  702,00 2543  721,00 2664  729,50 2786  774,00 3028  790,00  632  1,2739  ARREDO  LIVING
           525  21 1995  649,00 2119  661,00 2244  675,00 2369  699,00 2493  722,00 2618  742,00 2743  751,00 2867  798,00 3117  815,00  648  1,2814
           550  22 2050  666,00 2178  678,50 2306  693,00 2434  718,00 2562  742,00 2691  763,00 2819  772,50 2947  822,00 3203  840,00  663  1,2889
           575  23 2104  683,00 2235  696,00 2367  711,00 2498  737,00 2630  762,00 2761  784,00 2893  794,00 3024  846,00 3287  865,00  678  1,2964
           600  24 2156  700,00 2290  713,50 2425  729,00 2560  756,00 2695  782,00 2829  805,00 2964  815,50 3099  870,00 3368  890,00  692  1,3039
           625  25 2206  717,00 2344  731,00 2482  747,00 2620  775,00 2758  802,00 2896  826,00 3034  837,00 3172  894,00 3448  915,00  706  1,3114
           650  26 2256  734,00 2396  748,50 2537  765,00 2678  794,00 2819  822,00 2960  847,00 3101  858,50 3242  918,00 3524  940,00  719  1,3189
           675  27 2303  751,00 2447  766,00 2591  783,00 2735  813,00 2879  842,00 3023  868,00 3167  880,00 3311  942,00 3599  965,00  742  1,2988
           700  28 2350  768,00 2497  783,50 2644  801,00 2791  832,00 2937  862,00 3084  889,00 3231  901,50 3378  966,00 3672  990,00  764  1,2787
           725  29 2395  785,00 2545  801,00 2695  819,00 2844  851,00 2994  882,00 3144  910,00 3293  923,00 3443  990,00 3743 1.015,00  787  1,2586
           750  30 2439  802,00 2592  818,50 2744  837,00 2897  870,00 3049  902,00 3201  931,00 3354  944,50 3506 1.014,00 3811 1.040,00  810  1,2385
           775  31 2482  819,00 2637  836,00 2792  855,00 2947  889,00 3103  922,00 3258  952,00 3413  966,00 3568 1.038,00 3878 1.065,00  833  1,2184  VENTILATI
           800  32 2524  836,00 2682  853,50 2839  873,00 2997  908,00 3155  942,00 3313  973,00 3470  987,50 3628 1.062,00 3944 1.090,00  855  1,1983
           825  33 2564  853,00 2725  871,00 2885  891,00 3045  927,00 3206  962,00 3366  994,00 3526 1.009,00 3686 1.086,00 4007 1.115,00  868  1,2017
           850  34 2604  870,00 2767  888,50 2930  909,00 3092  946,00 3255  982,00 3418 1.015,00 3581 1.030,50 3743 1.110,00 4069 1.140,00  879  1,2051
           875  35 2643  887,00 2808  906,00 2973  927,00 3138  965,00 3303 1.002,00 3468 1.036,00 3634 1.052,00 3799 1.134,00 4129 1.165,00  891  1,2085
           900  36 2680  904,00 2848  923,50 3015  945,00 3183  984,00 3350 1.022,00 3518 1.057,00 3685 1.073,50 3853 1.158,00 4188 1.190,00  902  1,2119
           925  37 2717  921,00 2886  941,00 3056  963,00 3226 1.003,00 3396 1.042,00 3566 1.078,00 3735 1.095,00 3905 1.182,00 4245 1.215,00  913  1,2154
           950  38 2752  938,00 2924  958,50 3096  981,00 3268 1.022,00 3440 1.062,00 3612 1.099,00 3784 1.116,50 3956 1.206,00 4300 1.240,00  923  1,2188
           975  39 2787 955,00 2961 976,00 3135 999,00 3309 1.041,00 3484 1.082,00 3658 1.120,00 3832 1.138,00 4006 1.230,00 4355 1.265,00  933  1,2222  MY WAY ®  ACCESSORI    SUPPORTO TECNICO
          1000 40 2821  972,00 2997  993,50 3173 1.017,00 3350 1.060,00 3526 1.102,00 3702 1.141,00 3878 1.159,50 4055 1.254,00 4407 1.290,00  943  1,2256



                                                           411
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416