Page 42 - ARBONIA - LISTINO DECOTHERM PLUS 2022
P. 42
Decotherm® Plus TV | altezza nominale 1000 | dati tecnici e prezzi
Modello TVN10 TVN11
Altezza radiatore [mm] 1000 1000
Profodità [mm] 53 60
Larghezza Larghezza ΦL ΔT 60K ΦL ΔT 50K ΦL ΔT 42K ΦL ΔT 30K Esponente Prezzo ΦL ΔT 60K ΦL ΔT 50K ΦL ΔT 42K ΦL ΔT 30K Esponente Prezzo
Radiatore H [el.] 90/70/20°C 75/65/20°C 70/55/20°C 55/45/20°C [ ] [€] 90/70/20°C 75/65/20°C 70/55/20°C 55/45/20°C [ ] [€]
[mm] [Watt] [Watt] [Watt] [Watt] [Watt] [Watt] [Watt] [Watt]
157 2 286 227 182 115 1,31 167,78 340 272 219 141 1,27 267,68
237 3 406 322 258 164 1,31 202,92 494 395 318 205 1,27 312,55
317 4 520 413 331 210 1,3 238,03 644 514 414 266 1,28 357,44
397 5 630 501 402 256 1,3 273,17 792 632 509 327 1,28 402,29
477 6 736 586 470 300 1,3 308,30 936 747 601 385 1,28 447,16
557 7 840 669 537 343 1,29 343,43 1079 861 693 444 1,28 492,04
637 8 941 750 603 386 1,29 378,56 1222 974 783 501 1,28 536,91
717 9 1041 830 668 428 1,28 413,69 1363 1086 873 558 1,29 581,77
797 10 1139 909 732 469 1,28 448,81 1503 1197 962 615 1,29 626,64
877 11 1236 987 795 511 1,28 483,95 1641 1307 1050 670 1,29 671,51
957 12 1331 1064 858 552 1,27 519,09 1778 1415 1136 725 1,29 716,37
1037 13 1424 1139 919 592 1,27 554,20 1915 1524 1223 780 1,3 761,25
1117 14 1518 1215 981 633 1,26 589,34 2052 1632 1309 834 1,3 806,11
1197 15 1609 1289 1041 673 1,26 624,46 2187 1739 1394 888 1,3 850,98
1277 16 1699 1362 1101 712 1,25 659,59 2323 1846 1480 941 1,3 895,85
1357 17 1789 1435 1161 752 1,25 694,72 2458 1953 1565 996 1,3 940,72
1437 18 1879 1507 1219 790 1,25 729,85 2592 2060 1651 1050 1,3 985,58
1517 19 1968 1579 1277 828 1,25 764,97 2726 2166 1736 1104 1,3 1030,46
1597 20 2058 1651 1335 865 1,25 800,12 2859 2272 1821 1158 1,3 1075,32
42 Prezzi al netto di IVA. Con riserva di eventuali modifiche tecniche.