Page 41 - ARBONIA - LISTINO DECOTHERM PLUS 2022
P. 41

Modello                              TVN90                                   TVN21
        Altezza radiatore [mm]               800                                      800

        Profodità [mm]                        61                                      102
          Larghezza   Larghezza  ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo   ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo
          Radiatore H    [el.]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]
           [mm]             [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]           [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]
           157       2      323    256    205    129    1,32  346,76  419   333    267    170    1,3  485,50

           237       3      448    355    284    179    1,32  403,02  573   455    365    232   1,31  564,24

           317       4      573    454    363    229    1,32  459,24  725   576    461    293   1,31  642,98
           397       5      698    553    442    279   1,32  515,48  879    698    559    354   1,31  721,73
           477       6      822    651    520    328   1,33  571,72  1034   820    656    416   1,31  800,46

           557       7      947    750    599    378   1,33  627,95  1187   941    753    477   1,32  879,21
           637       8      1073   849    678    428   1,33  684,19  1341   1063   850    538   1,32  957,96

           717       9      1198   948    757    477   1,33  740,42  1495   1184   946    598   1,32  1036,69
           797       10     1322   1046   835    527   1,33  796,64  1649   1306  1043    659   1,32  1115,44

           877       11     1447   1145   914    576   1,33  852,89  1803   1427  1139    719   1,33  1194,17
           957       12     1572   1244   993    626   1,33  909,13  1958   1549  1236    779   1,33  1272,91

           1037      13     1697   1342   1071   675   1,33  965,36  2112   1670  1332    839   1,33  1351,66
           1117      14     1822   1441   1150   724   1,33  1021,61  2267  1792  1429    899   1,33  1430,41

           1197      15     1947   1540   1229   774   1,33  1077,84  2423  1914  1526    959   1,34  1509,14
           1277      16     2073   1639   1307   823   1,33  1134,07  2577  2035  1621   1019   1,34  1587,88

           1357      17     2198   1738   1386   873   1,33  1190,30  2730  2156  1718   1079   1,34  1666,63
           1437      18     2323   1837   1465   923   1,33  1246,54  2883  2277  1814   1140   1,34  1745,36

           1517      19     2447   1935   1544   972   1,33  1302,77  3035  2397  1910   1200   1,34  1824,11
           1597      20     2571   2033   1622  1021   1,33  1359,02  3187  2517  2005   1260   1,34  1902,85
























        Prezzi al netto di IVA. Con riserva di eventuali modifiche tecniche.                                   41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46