Page 40 - ARBONIA - LISTINO DECOTHERM PLUS 2022
P. 40

Decotherm® Plus TV | altezza nominale 800 | dati tecnici e prezzi













              Modello                             TVN10                                    TVN11
              Altezza radiatore [mm]               800                                      800

              Profodità [mm]                       53                                       60
                Larghezza   Larghezza  ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo   ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo
                Radiatore H    [el.]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]
                 [mm]             [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]          [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]
                 157       2      236    188    151    97    1,29  158,93  277    222    179   116    1,26  249,41

                 237       3      335    267    215    137   1,29  190,59  403    323    261   168    1,26  287,84

                 317       4      429    342    275    176   1,28  222,28  526    421    340   219    1,26  326,26
                 397       5      519    414    333   213    1,28  253,95  646    517    417   269    1,27  364,65
                 477       6      608    485    390   250    1,28  285,61  765    612    494   318    1,27  403,08

                 557       7      694    554    446   286    1,28  317,30  882    705   568    366    1,27  441,49
                 637       8      778    621    500   321    1,28  348,97  997    797   642    413    1,27  479,91

                 717       9      860    687    553   356    1,27  380,64  1113   889   716    460    1,27  518,31
                 797      10      942    753    607   390    1,27  412,32  1226   979   788    506    1,28  556,73

                 877      11      1022   817    659   424    1,27  443,99  1339  1069   861    552    1,28  595,15
                 957      12      1102   881    710   457    1,27  475,66  1452  1159   933    598    1,28  633,56

                 1037     13      1179   943    761   490    1,27  507,34  1563  1247   1003   643    1,28  671,98
                 1117     14      1257   1006   812   523    1,26  539,02  1674  1335   1074   688    1,28  710,38

                 1197     15      1333   1067   861   556    1,26  570,68  1785  1423   1144   732    1,29  748,80
                 1277     16      1409  1128    911   588    1,26  602,36  1895  1510   1214   776    1,29  787,21

                 1357     17      1485  1189    960   620    1,26  634,04  2004  1597   1284   821    1,29  825,63
                 1437     18      1561  1250   1009   652    1,26  665,71  2113  1684   1353   866    1,29  864,06

                 1517     19      1637  1311   1059   684    1,26  697,38  2221  1770   1423   910    1,29  902,45
                 1597     20      1713  1372   1108   715    1,26  729,05  2329  1856   1492   954    1,29  940,87























        40                                                                  Prezzi al netto di IVA. Con riserva di eventuali modifiche tecniche.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45