Page 39 - ARBONIA - LISTINO DECOTHERM PLUS 2022
P. 39

Modello                              TVN90                                   TVN21
        Altezza radiatore [mm]               600                                      600

        Profodità [mm]                        61                                      102
          Larghezza   Larghezza  ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo   ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo
          Radiatore H    [el.]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]
           [mm]             [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]           [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]
           157       2      260    206    165    104    1,32  336,07  325   259    208    133   1,29  470,49

           237       3      352    279    223    141    1,32  387,67  435   346    278    177   1,29  542,76

           317       4      444    352    281    178    1,32  439,28  543   432    347    221    1,3  615,01
           397       5      536    425    340    215   1,32  490,88  651    518    415    265    1,3  687,27
           477       6      629    498    398    252   1,32  542,51  761    605    485    309    1,3  759,53

           557       7      721    571    456    289   1,32  594,10  870    691    554    352   1,31  831,79
           637       8      813    644    515    325   1,32  645,71  980    778    623    396   1,31  904,04

           717       9      905    717    573    362   1,32  697,32  1089   864    692    439   1,31  976,30
           797       10     997    790    631    399   1,32  748,92  1199   951    761    482   1,31  1048,56

           877       11     1089   863    690    436   1,32  800,54  1308   1037   829    525   1,32  1120,81
           957       12     1181   936    748    473   1,32  852,15  1418   1124   899    569   1,32  1193,08

           1037      13     1274   1009   806    510   1,32  903,76  1527   1210   967    611   1,32  1265,33
           1117      14     1366   1082   865    547   1,32  955,37  1638   1297  1036    654   1,32  1337,60

           1197      15     1458   1155   923    584   1,32  1006,97  1747  1383  1104    697   1,33  1409,86
           1277      16     1550   1228   981    620   1,32  1058,58  1858  1470  1173    740   1,33  1482,12

           1357      17     1642   1301   1040   657   1,32  1110,19  1968  1557  1243    783   1,33  1554,37
           1437      18     1734   1374   1098   694   1,32  1161,81  2078  1644  1312    827   1,33  1626,63

           1517      19     1825   1446   1156   731   1,32  1213,42  2187  1730  1381    870   1,33  1698,88
           1597      20     1916   1518   1213   767   1,32  1265,03  2296  1816  1449    914   1,33  1771,13
























        Prezzi al netto di IVA. Con riserva di eventuali modifiche tecniche.                                   39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44