Page 27 - VAREM - LISTINO 2024
P. 27
SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE
SCAMBIATORI DI CALORE SMONTABILI
PLATEVAREM MEDIUM K2
Componente 10 bar 16 bar
Nr piastre Codice Standard Prezzo € Codice Standard Prezzo €
9 K20093A111000000 656,46 K20093B111000000 695,80
11 K20113A111000000 717,99 K20113B111000000 757,40
13 K20133A111000000 779,52 K20133B111000000 818,90
15 K20153A111000000 841,05 K20153B111000000 880,40
17 K20173A111000000 902,58 K20173B111000000 942,00
19 K20193A111000000 964,11 K20193B111000000 1.003,50
21 K20213A111000000 1.025,64 K20213B111000000 1.095,00
23 K20233A111000000 1.087,17 K20233B111000000 1.126,50
25 K20253A111000000 1.148,70 K20253B111000000 1.188,10
27 K20273A111000000 1.210,23 K20273B111000000 1.249,60
29 K20293A111000000 1.271,76 K20293B111000000 1.311,10
31 K20313A111000000 1.333,29 K20313B111000000 1.372,70
33 K20333A111000000 1.394,82 K20333B111000000 1.434,20
35 K20353A111000000 1.456,35 K20353B111000000 1.495,70
37 K20373A111000000 1.517,88 K20373B111000000 1.557,30
Piastre in acciaio inox AISI
316 39 K20393A111000000 1.579,41 K20393B111000000 1.618,80
Raccordo inox 1”1/4 G 41 K20413A111000000 1.640,94 K20413B111000000 1.680,30
Piastre min. 9 – max. 65 43 K20433A111000000 1.702,47 K20433B111000000 1.741,80
45 K20453A111000000 1.764,00 K20453B111000000 1.803,40
47 K20473A111000000 1.825,53 K20473B111000000 1.864,90
49 K20493A111000000 1.887,06 K20493B111000000 1.926,40
51 K20513A111000000 1.948,59 K20513B111000000 1.988,00
53 K20533A111000000 2.010,12 K20533B111000000 2.049,50
55 K20553A111000000 2.071,65 K20553B111000000 2.111,00
Telaio K20003A100000000 361,50 K20003B100000000 399,00
Piastre con guarnizione
Modello Codice Standard Descrizione Prezzo €
K2INI0S601000000 Piastra AISI 316 con guarnizione EPDM MEDIUM iniziale 29,30
K2 - MEDIUM K2CEN0S601000000 Piastra AISI 316 con guarnizione EPDM MEDIUM centrale 29,30
K2FIN0S601000000 Piastra AISI 316 con guarnizione EPDM MEDIUM finale 29,30
Guarnizioni
Modello Codice Standard Descrizione Prezzo €
G2INI001EK000000 Guarnizione EPDM MEDIUM iniziale 14,65
K2 - MEDIUM G2CEN001EK000000 Guarnizione EPDM MEDIUM centrale 14,65
G2FIN001EK000000 Guarnizione EPDM MEDIUM finale 14,65
27
27