Page 453 - TIEMME - COMPONENTI IDRAULICI
P. 453
20 GRUPPI DI MISCELAZIONE E DISTRIBUZIONE REGOLAZIONE PUNTO FISSO - 1”
MIXING UNITS WITH MANIFOLDS THERMOSTATIC THERMAL REGULATION - 1”
3868G - 3868GHTPP2 - 3868GHTPP3
3868G 3868GHTPP2
Gruppo di miscelazione e Gruppo di miscelazione e
distribuzione con regolazione a distribuzione con regolazione
punto fisso e by-pass a punto fisso, by-pass e kit alta
Mixing units with thermostatic temperatura 2 vie
regulation and by-pass Mixing units with thermostatic
regulation, by-pass and 2 ways
manifold for radiator system
3/4” 3/4”
18 18
Codice Tipo Vie Prezzo € Conf. Codice Tipo Vie Prezzo € Conf.
Code Size Ways Price € Unit/Box Code Size Ways Price € Unit/Box
391 0103 1”G 2 1/1 391 0118 1”G 2 1/1
391 0110 1”G 3 1/1 391 0097 1”G 3 1/1
391 0101 1”G 4 1/1 391 0074 1”G 4 1/1
391 0098 1”G 5 1/1 391 0036 1”G 5 1/1
391 0028 1”G 6 1/1 391 0047 1”G 6 1/1
391 0077 1”G 7 1/1 391 0029 1”G 7 1/1
391 0064 1”G 8 1/1 391 0058 1”G 8 1/1
391 0111 1”G 9 1/1 391 0052 1”G 9 1/1
391 0071 1”G 10 1/1 391 0051 1”G 10 1/1
391 0059 1”G 11 1/1 391 0061 1”G 11 1/1
391 0062 1”G 12 1/1 391 0128 1”G 12 1/1
3868GHTPP3
Gruppo di miscelazione e
distribuzione con regolazione
a punto fisso, by-pass e kit alta
temperatura 3 vie
Mixing units with thermostatic
regulation, by-pass and 3 ways
manifold for radiator system
3/4”
18
Codice Tipo Vie Prezzo € Conf.
Code Size Ways Price € Unit/Box
391 0119 1”G 2 1/1
391 0120 1”G 3 1/1
391 0121 1”G 4 1/1
391 0122 1”G 5 1/1
391 0123 1”G 6 1/1
391 0124 1”G 7 1/1
391 0125 1”G 8 1/1
391 0126 1”G 9 1/1
391 0085 1”G 10 1/1
391 0127 1”G 11 1/1
391 0129 1”G 12 1/1
433