Page 126 - FONDITAL - CATALOGO 2025
P. 126
PRESTAZIONI RISCALDAMENTO - SECONDO EN 14511
T mandata / ritorno acqua: 35 / 30 °C
T aria esterna 7°C bulbo secco
Capacità nominale in riscaldamento Potenza elettrica assorbita nominale
Modello COP
kW kW
AWM X6 6,00 1,20 5,00
AWM X8 7,50 1,63 4,60
AWM X10 10,00 2,17 4,61
AWM X12 12,00 2,64 4,55
AWM X14 14,00 3,22 4,35
AWM X16 15,50 3,60 4,31
AWM T12 12,00 2,64 4,55
AWM T14 14,00 3,22 4,35
AWM T16 15,50 3,60 4,31
T mandata / ritorno acqua: 45 / 40 °C
T aria esterna 7°C bulbo secco
Capacità nominale in riscaldamento Potenza elettrica assorbita nominale
Modello COP
kW kW
AWM X6 6,00 1,58 3,80
AWM X8 7,50 2,00 3,75
AWM X10 10,00 2,70 3,70
AWM X12 12,00 3,48 3,45
AWM X14 14,00 4,18 3,35
AWM X16 15,50 3,60 4,30
AWM T12 12,00 3,48 3,45
AWM T14 14,00 4,18 3,35
AWM T16 15,50 4,70 3,30
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO - SECONDO EN 14511
T mandata / ritorno acqua: 18 / 23 °C
T aria esterna 35°C bulbo secco
Capacità nominale in raffreddamento Potenza elettrica assorbita nominale
Modello EER
kW kW
AWM X6 5,80 1,32 4,39
AWM X8 6,80 1,55 4,39
AWM X10 8,80 1,96 4,49
AWM X12 11,00 2,56 4,30
AWM X14 12,50 3,05 4,10
AWM X16 14,50 3,82 3,80
AWM T12 11,00 2,56 4,30
AWM T14 12,50 3,05 4,10
AWM T16 14,50 3,82 3,80
T mandata / ritorno acqua: 7 / 12 °C
T aria esterna 35°C bulbo secco
Capacità nominale in raffreddamento Potenza elettrica assorbita nominale
Modello EER
kW kW
AWM X6 4,00 1,29 3,10
AWM X8 5,00 1,61 3,11
AWM X10 7,80 2,48 3,15
AWM X12 9,50 3,20 2,97
AWM X14 12,00 4,14 2,90
AWM X16 13,00 4,96 2,62
AWM T12 9,50 3,11 3,05
AWM T14 12,00 4,38 2,74
AWM T16 13,00 4,91 2,65
124