Page 294 - OTER - CATALISTINO 2024 - FIDRA
P. 294
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO
241-Z
02RACZI
E L
M F
S
riduzione Con vite m-f
• Materiale: acciaio C4C EN 10263 • Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]
• Filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B
CARATTERISTICHE: conforme alla direttiva RoHS2 2011/65/UE e al trasporto di acqua potabile secondo DM 174 06-04-04.
UTILIZZO: adatto per la congiunzione di due tubazioni.
CODICE MxF E [mm] L [mm] S [mm] € Cad.
24101 1/4"x1/8" 16 16 5 10 1,65
24102 3/8"x1/8" 19 17 6 10 2,25
24103 3/8"x1/4" 19 17 6 10 0,75
24104 1/2"x1/8" 22 21 7 10 1,45
24105 1/2"x1/4" 22 21 7 10 0,97
24106 1/2"x3/8" 22 21 7 100 0,81
24107 3/4"x1/8" 27 21 7 10 1,89
24108 3/4"x1/4" 27 21 7 10 3,35
24109 3/4"x3/8" 27 21 7 100 1,23
24110 3/4"x1/2" 27 21 7 100 1,13
24111 1"x1/4" 34 21 7 10 5,00
24112 1"x3/8" 34 21 7 100 2,91
24113 1"x1/2" 34 21 7 100 2,17
24114 1"x3/4" 34 21 7 100 2,09
24115 1.1/4"x1/4" 41 23 7 5 6,90
24116 1.1/4"x3/8" 41 23 7 50 7,27
24117 1.1/4"x1/2" 41 23 7 50 7,12
24118 1.1/4"x3/4" 41 23 7 50 7,12
24119 1.1/4"x1" 41 23 7 50 12,00
24120 1.1/2"x1/4" 50 25 7 5 31,00
24121 1.1/2"x3/8" 50 25 7 50 27,00
24122 1.1/2"x1/2" 50 25 7 50 SR
24123 1.1/2"x3/4" 50 25 7 50 27,00
24124 1.1/2"x1" 50 25 7 50 27,00
24125 1.1/2"x1.1/4" 50 25 7 50 27,00
24126 2"x3/8" 60 27 7 25 30,95
24127 2"x1/2" 60 27 7 25 30,95
24128 2"x3/4" 60 27 7 25 30,95
24129 2"x1" 60 27 7 25 30,95
24130 2"x1.1/4" 60 27 7 25 32,45
24131 2"x1.1/2" 60 27 7 25 32,45
294 Oteraccordi S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo.