Page 248 - GEORGFISCHER - LISTINO 899
P. 248

Accessori e parti di ricambio




                                    Maniglia azzurra
                                    Adatta per VSA22 - VSA18

                                        d  DN      Codice  EUR   SP
                                      (mm) (mm)
                                    16 - 20  15 3VMNG1D20  2,68   1
                                       25   20 3VMNG1D25   3,29   1
                                       32   25 3VMNG1D32   4,16   1
                                       40   32 3VMNG1D40   4,82   1
                                       50   40 3VMNG1D50   6,00   1
                                       63   50 3VMNG1D63   7,14   1
                                       75   65 3VMNG1D75  14,74   1
                                       90   80 3VMNG1D90  16,90   1
                                      110  100 3VMNG1D91  22,33   1


                                    Kit dischetti colorati per maniglia VSA

                                    Adatta per VSA22 - VSA18

                                        d  DN      Codice   EUR
                                      (mm) (mm)
                                    16 - 20  15 AK00MNG20  77,01
                                       25   20 AK00MNG25   77,01
                                       32   25 AK00MNG32   77,01
                                       40   32 AK00MNG40   77,01
                                       50   40 AK00MNG50  180,48
                                       63   50 AK00MNG63  180,48
                                       75   65 AK00MNG75   90,62
                                       90   80 AK00MNG90   90,62
                                      110  100 AK00MNG91   90,62



                                    Cartella valvola incollaggio

                                    Adatta per VSA

                                      d  PN      Codice  EUR  SP
                                    (mm)  (bar)
                                     16   16   3VCLV1I16  1,55  1
                                     20   16   3VCLV1I20  1,55  1
                                     25   16   3VCLV1I25  1,86  1
                                     32   16   3VCLV1I32  2,17  1
                                     40   16   3VCLV1I40  3,51  1
                                     50   16  RV0CLVI500  4,46  1
                                     63   16  RV0CLVI630  5,15  1
                                     75   10   3VCLV1I75 15,25  1
                                     90   10   3VCLV1I90 18,05  1
                                    110   10   3VCLV1I91 22,82  1



















       248
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253