Page 453 - GEORGFISCHER - LISTINO 897
P. 453

PROGEF Standard Valvola a membrana DIASTAR Ten
                                      NC (Normlamente chiusa)
                                      Attacchi bocchettonati femmina per polifusione di tasca metrico

                                      Modello:
                                      • Materiale: PP-H
                                      • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                      • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                      • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                      • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                      • Dimensioni compatte

                                      Opzioni:
                                      • Configurazione personalizzata della valvola
                                      • Disponibile una completa gamma di accessori

                                      Pressione di esercizio: da un lato
                                      * Materiale O-Ring (per membrane PTFE): FKM

                                         d  DN pollici  PN  PN Valore Kv.    EPDM      EUR  SP Peso
                                      (mm) (mm)  (inch)  (bar)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice          (kg)
                                                                  (l ⁄ min)
                                        20  15     1 ∕2  10  10     125  167 624 012  516,82  1 0,524
                                        25  20     3 ∕4  10  10     271  167 624 013  550,28  1 1,061
                                        32  25     1   10  10       481  167 624 014  584,45  1 1,272
                                        40  32    1  ∕4  10  10     759  167 624 015  730,40  1 2,123
                                                   1
                                        50  40    1  ∕2  10  10    1263  167 624 016  878,78  1 3,593
                                                   1
                                        63  50     2    6   6      1728  167 624 017  1.116,88  1 4,195
                                         d       FKM     EUR   SP Peso PTFE/EPDM      EUR   SP Peso
                                      (mm)     Codice               (kg)    Codice               (kg)
                                        20  167 624 062  595,84  1 0,555  167 624 032  668,21  1 0,526
                                        25  167 624 063  627,81  1 1,082  167 624 033  715,30  1 1,071
                                        32  167 624 064  805,20  1 1,267  167 624 034  759,80  1 1,286
                                        40  167 624 065  842,27  1 2,066  167 624 035  949,54  1 2,152
                                        50  167 624 066  1.055,61  1 3,593  167 624 036  1.139,27  1 3,623
                                        63  167 624 067  1.284,41  1 4,328  167 624 037  1.455,84  1 5,032

                                         d  PTFE/FKM     EUR   SP Peso
                                      (mm)     Codice               (kg)
                                        20  167 624 052  819,09  1 0,526
                                        25  167 624 053  863,35  1 1,071
                                        32  167 624 054  920,30  1 1,286
                                        40  167 624 055  1.163,86  1 2,152
                                        50  167 624 056  1.454,84  1 3,623
                                        63  167 624 057  1.771,04  1 5,032


                                         d   D D1_G    H  H1   H2  H3   H4  H5   H7    L  L2   M    z Corsa =
                                      (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)  Hx
                                                                                                          (mm)
                                        20  68    1 ∕8  101  14  12  60  24  16  43  128  25   M6   96      7
                                        25  96    1 ∕8  132  18  12  73  25  16  57  150  25   M6  114     10
                                        32  96    1 ∕8  143  22  12  84  25  16  57  162  25   M6  122     13
                                        40  120   1 ∕8  173  26  15  99  26  26  69  184  45   M8  140     15
                                        50  150   1 ∕4  214  32  15  119  36  26  88  210  45  M8  160     19
                                        63  150   1 ∕4  226  39  15  132  36  26  88  248  45  M8  190     23

                                         d   pollici
                                      (mm)   equiv.
                                               (inch)
                                        20       1 ∕2
                                        25       3 ∕4
                                        32       1
                                        40      1  ∕4
                                                 1
                                        50      1  ∕2
                                                 1
                                        63       2



                                                                                                               453
   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458