Page 894 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 894
Cartella
d pollici DN PVC-U EUR PVC-U JIS EUR PVC-U ABS EUR
(mm) (inch) (mm) metrico Codice Codice
Codice
20 1 ∕2 15 721 500 106 2,07 721 605 106 2,14 721 601 106 2,22
25 3 ∕4 20 721 500 107 2,27 721 605 107 2,26 721 601 107 2,41
32 1 25 721 500 108 2,97 721 605 108 3,08 721 601 108 3,24
40 1 ∕4 32 721 500 109 3,84 721 605 109 4,21 721 601 109 4,46
1
50 1 ∕2 40 721 500 110 6,99 721 605 110 7,39 721 601 110 7,76
1
63 2 50 721 500 111 10,34 721 605 111 10,75 721 601 111 11,32
d PVC-U EUR ABS EUR PP-H EUR PVDF EUR
(mm) ASTM metrico metrico metrico
Codice Codice Codice Codice
20 721 602 006 2,46 729 800 106 3,78 727 500 106 3,26 735 600 106 18,42
25 721 602 007 2,81 729 800 107 4,24 727 500 107 3,74 735 600 107 21,63
32 721 602 008 3,80 729 800 108 4,96 727 500 108 4,18 735 600 108 26,39
40 721 602 009 5,08 729 800 109 7,07 727 500 109 5,47 735 600 109 33,79
50 721 602 010 9,28 729 800 110 13,36 727 500 110 6,46 735 600 110 38,42
63 721 602 011 13,32 729 800 111 19,05 727 500 111 6,86 735 600 111 53,32
d PVC-C EUR PVC-C ANSI EUR ABS BS EUR
(mm) metrico Codice Codice
Codice
20 723 800 106 3,99 723 602 006 3,57 729 601 106 3,12
25 723 800 107 4,49 723 602 007 4,00 729 601 107 3,69
32 723 800 108 6,05 723 602 008 5,56 729 601 108 4,18
40 723 800 109 8,26 723 602 009 7,73 729 601 109 5,91
50 723 800 110 15,07 723 602 010 13,85 729 601 110 10,87
63 723 800 111 21,75 723 602 011 22,20 729 601 111 15,64
Corpo valvola con attacchi filettati
Modello:
• Senza parti di collegamento
d pollici DN PVC-U EUR PVC-C EUR ABS EUR
(mm) (inch) (mm) Codice Codice Codice
20 1 ∕2 15 161 492 062 59,46 163 482 052 94,25 169 481 322 93,09
25 3 ∕4 20 161 492 063 67,58 163 482 053 107,08 169 481 323 99,08
32 1 25 161 492 064 72,99 163 482 054 115,45
40 1 ∕4 32 161 492 065 86,51 163 482 055 137,15 169 481 325 136,00
1
50 1 ∕2 40 161 492 066 105,46 163 482 056 155,84 169 481 326 154,51
1
63 2 50 161 492 067 132,51 163 482 057 209,95 169 481 327 194,18
d PP-H EUR PVDF EUR PVDF HP EUR
(mm) Codice Codice Codice
20 167 483 522 65,38 175 483 682 268,90 180 001 002 574,96
25 167 483 523 74,11 175 483 683 304,81 180 001 003 651,40
32 167 483 524 80,19 175 483 684 329,86 180 001 004 704,81
40 167 483 525 94,94 175 483 685 411,21 180 001 005 878,77
50 167 483 526 115,59 175 483 686 511,13 180 001 006 1.092,45
63 167 483 527 145,27 175 483 687 671,14 180 001 007 1.434,07
894